| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 44.278 | 44.995 | -2003 | 0 | 44.995 | 100 | Лысенко Алексей11 | |
| 1 | 10 | 46.009 | 46.185 | -813 | 11 | 46.185 | 83 | Морозов Максим10 | |
| 10 | 11 | 46.218 | 46.449 | -549 | 15 | 46.449 | 67 | Шевчук Александр11 | |
| 9 | 11 | 46.200 | 46.998 | 0 | 22 | 46.998 | 50 | Родионов Ярослав11 | |
| 11 | 10 | 46.506 | 47.599 | +601 | 26 | 47.599 | 33 | Яшин Валерий10 | |
| 13 | 10 | 47.598 | 49.600 | +2602 | 46 | 49.600 | 1 | Коваленко Никита10 | |
| 12 | 9 | 53.213 | 55.347 | +8349 | 93 | 55.347 | — | Верченко Анна9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Шевчук | Яшин Валерий | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Александр Шевчук | Родионов Ярослав | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 |
| Лысенко Алексей |
| Родионов Ярослав |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | максим морозов | Яшин Валерий | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | коваленко никита | Родионов Ярослав | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | коваленко никита | Яшин Валерий | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | максим морозов | Верченко Анна | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | коваленко никита | Александр Шевчук | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | коваленко никита | максим морозов | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | коваленко никита | Лысенко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 |