| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:08.496 | 1:10.545 | +996 | 18 | 1:10.545 | — | Гонщик 47 | |
| 10 | 7 | 1:07.943 | 1:09.140 | -409 | 8 | 1:09.140 | — | Максим Штифонов7 | |
| 12 | 7 | 1:08.632 | 1:09.958 | +409 | 14 | 1:09.958 | — | Гонщик 17 | |
| 13 | 8 | 1:05.872 | 1:07.871 | -1678 | 0 | 1:07.871 | — | Андрей Хлынцев8 | |
| 4 | 8 | 1:04.643 | 1:07.865 | -1684 | 0 | 1:07.865 | — | Гонщик 58 | |
| 6 | 7 | 1:08.637 | 1:14.042 | +4493 | 43 | 1:14.042 | — | Гонщик 37 | |
| 7 | 7 | 1:14.649 | 1:16.611 | +7062 | 61 | 1:16.611 | — | Гонщик 27 | |
| 9 | 8 | 1:05.554 | 1:08.830 | -719 | 7 | 1:08.830 | — | Высоцкий Владимир8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Хлынцев | Максим Штифонов | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Высоцкий Владимир | Максим Штифонов | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
| Гонщик |
| Высоцкий Владимир |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | Гонщик | Андрей Хлынцев | 1 | 0 | 0 | 0 |