| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 44.205 | 45.165 | -7800 | 0 | 45.165 | 100 | Осадчий Роман11 | |
| 9 | 11 | 44.663 | 45.432 | -7533 | 2 | 45.432 | 80 | Андрей Гордиенко11 | |
| 1 | 11 | 46.585 | 48.579 | -4386 | 37 | 48.579 | 60 | Гонщик 111 | |
| 5 | 10 | 44.163 | 49.656 | -3309 | 44 | 49.656 | 40 | Захар Ничога10 | |
| 13 | 10 | 48.601 | 50.798 | -2167 | 56 | 50.798 | 1 | Гонщик 410 | |
| 10 | 9 | 51.087 | 56.074 | +3109 | 98 | 56.074 | — | Гонщик 29 | |
| 12 | 6 | 1:07.890 | 1:11.186 | +18221 | 156 | 1:11.186 | — | Гонщик 36 | |
| 2 | 9 | 49.099 | 52.965 | 0 | 70 | 52.965 | — | Гонщик 59 | |
| 4 | 8 | 56.894 | 1:02.106 | +9141 | 135 | 1:02.106 | — | Гонщик 68 | |
| 6 | 5 | 1:16.030 | 1:24.652 | +31687 | 197 | 1:24.652 | — | Гонщик 75 | |
| 7 | 7 | 59.101 | 1:03.940 | +10975 | 131 | 1:03.940 | — | Гонщик 87 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Гордиенко | Захар Ничога | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Андрей Гордиенко | Осадчий Роман | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 |
| Захар Ничога |
| Осадчий Роман |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | Гонщик | Андрей Гордиенко | 1 | 0 | 0 | 0 |