| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 42.862 | 43.247 | -3453 | 0 | 43.247 | 100 | Данил Емельянов12 | |
| 1 | 11 | 43.474 | 44.234 | -2466 | 10 | 44.234 | 91 | Захар Ничога11 | |
| 13 | 11 | 43.905 | 45.484 | -1216 | 24 | 45.484 | 82 | Гонщик 211 | |
| 2 | 11 | 44.339 | 46.176 | -524 | 32 | 46.176 | 73 | Гонщик 311 | |
| 4 | 11 | 44.996 | 46.318 | -382 | 33 | 46.318 | 64 | Гонщик 511 | |
| 10 | 11 | 44.878 | 46.536 | -164 | 36 | 46.536 | 55 | Андрей Гордиенко11 | |
| 12 | 10 | 44.369 | 46.864 | +164 | 36 | 46.864 | 45 | Дмитрий Морозов10 | |
| 9 | 10 | 45.327 | 47.435 | +735 | 41 | 47.435 | 36 | Гонщик 5510 | |
| 3 | 10 | 46.059 | 47.540 | +840 | 42 | 47.540 | 27 | Гонщик 410 | |
| 5 | 10 | 46.585 | 48.610 | +1910 | 53 | 48.610 | 18 | Гонщик 610 | |
| 7 | 10 | 48.988 | 51.144 | +4444 | 78 | 51.144 | 1 | Гонщик 810 | |
| 6 | 6 | 1:10.602 | 1:14.736 | +28036 | 188 | 1:14.736 | — | Гонщик 76 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил Емельянов | Захар Ничога | 11 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Дмитрий Морозов | Андрей Гордиенко | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 3 |
| Гонщик 17 |
| Захар Ничога |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | Гонщик 17 | Андрей Гордиенко | 1 | 0 | 0 | 0 |