| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 41.853 | 42.806 | -3393 | 0 | 42.806 | 100 | Максим Мироненко12 | |
| 7 | 12 | 43.770 | 45.320 | -879 | 30 | 45.320 | 90 | Андрей Моисеенко12 | |
| 10 | 11 | 44.153 | 45.403 | -796 | 28 | 45.403 | 80 | Юлия Федина11 | |
| 12 | 11 | 43.919 | 45.665 | -534 | 31 | 45.665 | 70 | Никита Губин11 | |
| 6 | 11 | 44.819 | 46.137 | -62 | 36 | 46.137 | 60 | Гонщик 611 | |
| 9 | 11 | 44.873 | 46.261 | +62 | 38 | 46.261 | 50 | иван гоженко11 | |
| 13 | 11 | 47.063 | 48.088 | +1889 | 58 | 48.088 | 40 | Оксана Губина11 | |
| 4 | 11 | 46.752 | 48.465 | +2266 | 62 | 48.465 | 30 | Гонщик 411 | |
| 5 | 11 | 46.764 | 48.773 | +2574 | 65 | 48.773 | 20 | Гонщик 511 | |
| 2 | 11 | 47.878 | 48.793 | +2594 | 65 | 48.793 | 1 | Гонщик 311 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | максим мироненко | Андрей Моисеенко | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Юлия Федина | Никита Губин | 7 | 1 | 0 | 5 |
| 3 |
| Иван Гоженко |
| Никита Губин |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 4 | Юлия Федина | Андрей Моисеенко | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Иван Гоженко | Оксана Губина | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Гонщик | Никита Губин | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Гонщик | Оксана Губина | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | максим мироненко | Никита Губин | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гонщик | Юлия Федина | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Юлия Федина | Иван Гоженко | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Андрей Моисеенко | Никита Губин | 1 | 0 | 0 | 0 |