| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 44.511 | 45.363 | -983 | 0 | 45.363 | 100 | Егор Марунич12 | |
| 10 | 12 | 44.527 | 45.391 | -955 | 0 | 45.391 | 83 | Денис Дудко12 | |
| 7 | 11 | 44.690 | 45.986 | -360 | 6 | 45.986 | 67 | Lewis Hamilton11 | |
| 9 | 12 | 45.490 | 46.346 | 0 | 11 | 46.346 | 50 | Николай Трофимов12 | |
| 13 | 12 | 45.305 | 46.489 | +143 | 13 | 46.489 | 33 | Андрей Матюшко12 | |
| 11 | 11 | 48.751 | 49.505 | +3159 | 45 | 49.505 | 1 | Кирилл Трофимов11 | |
| 6 | 9 | 53.079 | 58.573 | +12227 | 118 | 58.573 | — | Витольд Мейта9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Дудко | Андрей Матюшко | 12 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | lewis hamilton | Егор Марунич | 11 | 1 | 2 | 7 |
| 3 |
| Николай Трофимов |
| Андрей Матюшко |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | lewis hamilton | Николай Трофимов | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Николай Трофимов | Денис Дудко | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Кирилл Трофимов | Егор Марунич | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Николай Трофимов | Егор Марунич | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Николай Трофимов | Витольд Мейта | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Кирилл Трофимов | Витольд Мейта | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | lewis hamilton | Кирилл Трофимов | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Николай Трофимов | Кирилл Трофимов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Егор Марунич | Витольд Мейта | 1 | 0 | 0 | 0 |