| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 38.935 | 42.911 | +191 | 10 | 42.911 | — | Шевелев В.3 |
| 21 | 3 | 40.702 | 42.193 | -527 | 8 | 42.193 | — | Титаренко В.3 |
| 22 | 2 | 41.922 | 41.922 | -798 | 4 | 41.922 | — | Миронов Ю.2 |
| 23 | 2 | 49.008 | 49.008 | +6288 | 19 | 49.008 | — | Ярохно Д.2 |
| 24 | 3 | 37.735 | 40.997 | -1723 | 4 | 40.997 | — | Токунов В.3 |
| 25 | 3 | 38.428 | 39.494 | -3226 | 0 | 39.494 | — | Алещенко С.3 |
| 26 | 2 | 1:14.865 | 1:14.865 | +32145 | 70 | 1:14.865 | — | Добровольский Д.2 |
| 29 | 2 | 42.720 | 42.720 | 0 | 6 | 42.720 | — | Сидорук С.2 |
| 31 | 2 | 59.612 | 59.612 | +16892 | 40 | 59.612 | — | Петухов А.2 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2659 | #5408 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | #2659 | #29183 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | #4977 | # |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | #4977 | #11263 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #11263 | #29730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #5674 | #29730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #5674 | #31217 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #7543 | #31217 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #2659 | #5674 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #4977 | #5674 | 1 | 0 | 0 | 0 |