| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 24.532 | 24.831 | -134 | 3 | 24.831 | — | Певунов Анатолий7 |
| 24 | 7 | 24.217 | 25.100 | +134 | 5 | 25.100 | — | Максуд Эмир7 |
| 25 | 7 | 24.101 | 24.383 | -582 | 0 | 24.383 | — | Ледницкий Александр7 |
| 30 | 7 | 24.087 | 24.351 | -614 | 0 | 24.351 | — | Королев Григорий7 |
| 52 | 7 | 28.623 | 30.135 | +5169 | 40 | 30.135 | — | Филимонов Максим7 |
| 56 | 6 | 27.116 | 27.419 | +2453 | 18 | 27.419 | — | Тарасов Александр6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2884 | #29225 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | #29225 | #31753 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | #2085 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 4 | #2884 | #10956 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | #10896 | #29225 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #2884 | #10896 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | #10896 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #2085 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #2085 | #2884 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #10956 | #29225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #2884 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | #2085 | #10896 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #10896 | #10956 | 1 | 0 | 0 | 0 |