| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 44.054 | 48.942 | 0 | 28 | 48.942 | — | Поломодов Павел3 |
| 23 | 3 | 41.180 | 53.972 | +5030 | 43 | 53.972 | — | Поломодов Александр3 |
| 29 | 3 | 38.012 | 39.573 | -9369 | 0 | 39.573 | — | Карасёв Михаил3 |
| 30 | 3 | 38.766 | 39.977 | -8965 | 1 | 39.977 | — | Певунов Анатолий3 |
| 50 | 3 | 47.842 | 1:00.473 | +11531 | 62 | 1:00.473 | — | Аксаньян Алексей3 |
| 51 | 2 | 42.054 | 46.643 | -2299 | 14 | 46.643 | — | Тарасов Александр2 |
| 54 | 2 | 57.978 | 1:11.334 | +22392 | 63 | 1:11.334 | — | Кабищев Максим2 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2884 | #9557 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | #1567 | #2085 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | #1992 | # |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4 | #2884 | #11957 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #2085 | #11957 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #1567 | #9467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #1992 | #9467 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #2085 | #2884 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #1567 | #1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #1567 | #2884 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #1567 | #11957 | 1 | 0 | 0 | 0 |