| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 20.190 | 21.012 | +759 | 12 | 21.012 | — | Романов Роман8 | |
| 27 | 8 | 19.238 | 19.393 | -860 | 0 | 19.393 | — | Селезнев Артём8 | |
| 28 | 8 | 19.410 | 19.832 | -421 | 3 | 19.832 | — | Кузнецов Кирилл8 | |
| 30 | 8 | 19.650 | 20.253 | 0 | 6 | 20.253 | — | 8 | |
| 31 | 8 | 19.650 | 20.253 | 0 | 6 | 20.253 | — | 8 | |
| 35 | 8 | 19.650 | 20.253 | 0 | 6 | 20.253 | — | 8 | |
| 36 | 8 | 20.248 | 20.635 | +382 | 9 | 20.635 | — | Шилкин Илья8 | |
| 37 | 8 | 20.452 | 20.913 | +660 | 12 | 20.913 | — | Зуб Владислав8 | |
| 39 | 8 | 19.299 | 19.900 | -353 | 4 | 19.900 | — | Разуваев Денис8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разуваев Денис | кузнецов кирилл | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Зуб Владислав | #9341 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 3 |
| #9341 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | Зуб Владислав | Романов Роман | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | #3914 | Романов Роман | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Зуб Владислав | Разуваев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #9341 | Романов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 |