| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 57.939 | 1:07.452 | +3570 | 38 | 1:07.452 | — | Добрынина Т.3 | |
| 2 | 3 | 1:00.546 | 1:32.468 | +28586 | 113 | 1:32.468 | — | Шамне А.3 | |
| 20 | 3 | 1:00.137 | 1:01.843 | -2039 | 21 | 1:01.843 | — | Балаян А.3 | |
| 23 | 3 | 1:01.385 | 1:03.882 | 0 | 27 | 1:03.882 | — | Аль-Каввас А.3 | |
| 29 | 4 | 52.474 | 54.772 | -9110 | 0 | 54.772 | — | Иевлев С.4 | |
| 30 | 3 | 57.942 | 1:23.228 | +19346 | 85 | 1:23.228 | — | Толстогузов А.3 | |
| 6 | 4 | 59.078 | 1:01.027 | -2855 | 25 | 1:01.027 | — | Крылов А.4 | |
| 62 | 3 | 1:00.681 | 1:01.933 | -1949 | 21 | 1:01.933 | — | Гриневич А.3 | |
| 7 | 3 | 1:01.747 | 1:05.203 | +1321 | 31 | 1:05.202 | — | Моторин М.3 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1261 | иевлев сергей | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | крылов андрей | #7908 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
| балаян а |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | аль каввас а | толстогузов а | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | толстогузов а | Шамне Александр | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #1261 | Моторин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | крылов андрей | Моторин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | балаян а | #7908 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #1261 | крылов андрей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #7908 | Моторин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | балаян а | Моторин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | крылов андрей | иевлев сергей | 1 | 0 | 0 | 0 |