| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 23.698 | 24.218 | -1155 | 0 | 24.218 | 100 | Шкильный Фёдор10 |
| 30 | 10 | 23.426 | 24.463 | -910 | 2 | 24.463 | 83 | Королёв Григорий10 |
| 27 | 10 | 23.641 | 24.481 | -892 | 2 | 24.481 | 67 | Николаев Всеволод10 |
| 24 | 10 | 23.998 | 25.373 | 0 | 11 | 25.373 | 50 | Лобанов Илья10 |
| 26 | 10 | 25.561 | 26.419 | +1046 | 22 | 26.419 | 33 | Дрожжина София10 |
| 15 | 10 | 24.343 | 27.292 | +1919 | 30 | 27.292 | 1 | Архипов Яромир10 |
| 3 | 9 | 24.534 | 27.003 | +1630 | 25 | 27.003 | — | Белогородов Даниил9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7972 | #9242 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | #12958 | #30606 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | #4063 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 4 | #9242 | #31753 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | #30606 | #31753 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #4063 | #4431 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | #12958 | #31753 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | #9242 | #12958 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | #7972 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | #4431 | #9242 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | #4431 | #7972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | #9242 | #30606 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #7972 | #30606 | 1 | 0 | 0 | 0 |