C1
CLUB 10
// КОМАНДА2 гонок/9 пилотов/604 кругов
miksмало данных
Гонок2
Пилотов9
Кругов604
Лучший круг32.286
Ср. позицияP2.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Гордюшкинлучший | 1 | 32.904 | 32.342 | 62 | нормальный |
| Гудилин | 1 | 33.321 | 32.550 | 49 | нестабильный |
| Екушевский | 1 | 33.352 | 32.372 | 92 | нестабильный |
| Богатырев | 2 | 33.836 | 32.286 | 157 | нормальный |
| Лобода | 1 | 35.921 | 35.506 | 80 | стабильный |
| Арсентьев | 1 | 36.410 | 36.047 | 38 | стабильный |
| Перцева | 1 | 36.628 | 36.121 | 55 | нормальный |
| Потехина | 1 | 36.934 | 36.479 | 40 | нормальный |
| Лукашевичхудший | 1 | 37.650 | 36.403 | 31 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | RSKG RACE E1 | P1 | Гордюшкин | Екушевский | 33.161 | 32.286 |
| 2020-06-26 | RSKG HEAT | P3 | Лобода | Лукашевич | 36.561 | 35.506 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2020-06-26 (P3)8.0
2021-02-12 (P1)10.0