E
Espada
// КОМАНДА38 гонок/18 пилотов/10734 кругов
miksдеградирует
Гонок38
Пилотов18
Кругов10734
Лучший круг27.563
Ср. позицияP5.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Бушуев Владиславлучший | 1 | 30.802 | 30.636 | 75 | машина |
| Гетманенко Евгений | 1 | 31.044 | 30.770 | 32 | стабильный |
| Илья Чариков | 3 | 31.113 | 27.871 | 311 | нестабильный |
| Дмитрий Янковский | 7 | 31.419 | 27.563 | 848 | стабильный |
| Артем Коренев | 10 | 31.850 | 27.750 | 982 | нестабильный |
| Рожков Сергей | 3 | 31.873 | 30.664 | 353 | нормальный |
| Артем Корнев | 1 | 31.956 | 31.543 | 119 | нестабильный |
| Михаил Пшеничный | 11 | 32.713 | 30.711 | 1166 | нестабильный |
| Андрей Демидов | 23 | 32.955 | 28.162 | 2151 | нестабильный |
| Даниил Тылык | 2 | 33.104 | 32.558 | 141 | нормальный |
| Ларина Марина | 12 | 33.131 | 31.547 | 1200 | нормальный |
| Елесеева Татьяна | 1 | 33.218 | 32.292 | 71 | нестабильный |
| Артем Минасян | 14 | 33.989 | 30.793 | 1037 | нестабильный |
| Алексей Синельников | 5 | 34.097 | 33.043 | 330 | нормальный |
| Дмитрий Исаенков | 14 | 34.189 | 31.489 | 843 | нестабильный |
| Евгений Нейтман | 5 | 34.471 | 30.560 | 417 | нестабильный |
| Анасов Муса | 3 | 35.077 | 33.723 | 225 | стабильный |
| Михаил Степновхудший | 7 | 35.324 | 33.854 | 433 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | CorpChamp 3 A | P8 | Алексей Синельников | Дмитрий Исаенков | 34.818 | 33.930 |
| 2025-04-24 | CorpChamp 2 A | P3 | Даниил Тылык | Алексей Синельников | 33.487 | 32.693 |
| 2025-04-18 | MIKS 19 7A | P7 | Дмитрий Янковский | Илья Чариков | 32.550 | 31.803 |
| 2025-04-02 | CorpChamp 1 D | P2 | Алексей Синельников | Дмитрий Исаенков | 34.518 | 33.150 |
| 2025-03-28 | MIKS 19 6A | P4 | Андрей Демидов | Илья Чариков | 32.394 | 31.856 |
| 2025-03-08 | MIKS 19 5B | P1 | Дмитрий Янковский | Андрей Демидов | 32.361 | 31.779 |
| 2025-02-20 | CorpChamp | P4 | Даниил Тылык | Михаил Степнов | 34.090 | 32.558 |
| 2025-01-25 | MIKS 19 4B | P7 | Рожков Сергей | Артем Коренев | 32.468 | 31.736 |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | P10 | Дмитрий Янковский | Андрей Демидов | 28.373 | 27.563 |
| 2024-11-22 | MIKS 19 2A | P8 | Рожков Сергей | Андрей Демидов | 31.466 | 30.664 |
| 2024-10-18 | MIKS 19 1A | P2 | Дмитрий Янковский | Андрей Демидов | 32.666 | 31.775 |
| 2024-09-25 | PANGO KARTING CUP FINAL | P1 | Михаил Пшеничный | Евгений Нейтман | 34.313 | 33.388 |
| 2024-09-04 | PANGO KARTING CUP 4A | P11 | Андрей Демидов | Артем Минасян | 35.116 | 33.831 |
| 2024-08-22 | CorpChamp FINAL | P2 | Артем Минасян | Алексей Синельников | 34.548 | 33.663 |
| 2024-08-14 | PANGO KARTING CUP 3A | P2 | Анасов Муса | Артем Минасян | 34.471 | 33.723 |
| 2024-08-01 | PANGO KARTING CUP 2B | P2 | Евгений Нейтман | Анасов Муса | 35.370 | 34.698 |
| 2024-07-11 | CorpChamp 5A | P7 | Дмитрий Исаенков | Михаил Степнов | 36.392 | 35.551 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1A | P7 | Андрей Демидов | Анасов Муса | 35.672 | 34.689 |
| 2024-06-06 | CorpChamp 4A | P5 | Артем Минасян | Дмитрий Исаенков | 31.892 | 30.793 |
| 2024-05-19 | КартСим Абсолют 2024 | P2 | Бушуев Владислав | Михаил Пшеничный | 30.973 | 30.560 |
| 2024-05-16 | CorpChamp 3A | P7 | Артем Минасян | Михаил Степнов | 35.730 | 34.719 |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | P6 | Андрей Демидов | Дмитрий Исаенков | 32.403 | 31.673 |
| 2024-04-21 | MIKS Light 7C | P2 | Ларина Марина | Андрей Демидов | 33.479 | 33.063 |
| 2024-04-11 | CorpChamp 2A | P8 | Артем Минасян | Дмитрий Исаенков | 33.964 | 33.435 |
| 2024-04-09 | MIKS Light 6C | P4 | Артем Минасян | Андрей Демидов | 33.396 | 32.784 |
| 2024-04-06 | MIKS 18 7B | P11 | Андрей Демидов | Елесеева Татьяна | 32.415 | 31.579 |
| 2024-03-27 | CorpChamp 1C | P2 | Артем Минасян | Дмитрий Исаенков | 34.051 | 33.067 |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | P3 | Андрей Демидов | Дмитрий Исаенков | 32.578 | 31.694 |
| 2024-02-24 | MIKS Light 5C | P5 | Ларина Марина | Артем Минасян | 33.309 | 32.506 |
| 2024-02-18 | MIKS 18 5C | P9 | Артем Корнев | Ларина Марина | 32.331 | 31.509 |
| 2024-02-11 | MIKS Light 4C | P4 | Ларина Марина | Артем Минасян | 33.947 | 33.222 |
| 2024-01-27 | MIKS 18 4B | P12 | Ларина Марина | Андрей Демидов | 32.450 | 31.547 |
| 2023-12-16 | MIKS Light 3B | P11 | Ларина Марина | Михаил Степнов | 33.978 | 32.383 |
| 2023-12-03 | MIKS 18 3C | P2 | Ларина Марина | Дмитрий Исаенков | 33.415 | 32.496 |
| 2023-11-11 | MIKS Light 2B | P8 | Ларина Марина | Михаил Степнов | 33.949 | 32.673 |
| 2023-11-04 | MIKS 18 2B | P12 | Андрей Демидов | Михаил Степнов | 33.908 | 32.725 |
| 2023-10-06 | MIKS LIGHT 1А | P6 | Ларина Марина | Михаил Степнов | 34.850 | 33.379 |
| 2023-09-29 | MIKS 18 1A | P8 | Ларина Марина | Дмитрий Исаенков | 33.520 | 32.425 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-09-29 (P8)5.0
2023-10-06 (P6)7.0
2023-11-04 (P12)1.0
2023-11-11 (P8)5.0
2023-12-03 (P2)11.0
2023-12-16 (P11)2.0
2024-01-27 (P12)1.0
2024-02-11 (P4)9.0
2024-02-18 (P9)4.0
2024-02-24 (P5)8.0
2024-03-10 (P3)10.0
2024-03-27 (P2)11.0
2024-04-06 (P11)2.0
2024-04-09 (P4)9.0
2024-04-11 (P8)5.0
2024-04-21 (P2)11.0
2024-04-27 (P6)7.0
2024-05-16 (P7)6.0
2024-05-19 (P2)11.0
2024-06-06 (P5)8.0
2024-07-07 (P7)6.0
2024-07-11 (P7)6.0
2024-08-01 (P2)11.0
2024-08-14 (P2)11.0
2024-08-22 (P2)11.0
2024-09-04 (P11)2.0
2024-09-25 (P1)12.0
2024-10-18 (P2)11.0
2024-11-22 (P8)5.0
2024-12-06 (P10)3.0
2025-01-25 (P7)6.0
2025-02-20 (P4)9.0
2025-03-08 (P1)12.0
2025-03-28 (P4)9.0
2025-04-02 (P2)11.0
2025-04-18 (P7)6.0
2025-04-24 (P3)10.0
2025-05-15 (P8)5.0