F
Ferrari
// КОМАНДА13 гонок/8 пилотов/954 кругов
dozarimiksv-kartingстабильно
Гонок13
Пилотов8
Кругов954
Лучший круг23.440
Ср. позицияP4.9
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Жеребятьев Сергейлучший | 1 | 23.932 | 23.440 | 180 | нестабильный |
| Климанов Семен | 1 | 24.991 | 23.458 | 106 | нестабильный |
| Ильяс Шигабиев | 6 | 25.136 | 23.533 | 150 | нестабильный |
| Диана Кустова | 10 | 25.869 | 23.679 | 240 | нестабильный |
| Новиков Руслан | 1 | 26.448 | 25.460 | 66 | нестабильный |
| Зубарева Ксения | 3 | 26.866 | 26.188 | 60 | нестабильный |
| Всеволод Гаген | 1 | 33.700 | 33.290 | 89 | нормальный |
| Шароватовхудший | 1 | 34.455 | 33.867 | 61 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | Гонка PRO | P1 | - | - | 25.157 | 24.545 |
| 2025-04-10 | Гонка PRO | P6 | Жеребятьев Сергей | Климанов Семен | 24.421 | 23.440 |
| 2025-04-03 | F1-Cup | P4 | Диана Кустова | Зубарева Ксения | 26.860 | 25.967 |
| 2025-04-03 | F1-Cup | P4 | Зубарева Ксения | Диана Кустова | 27.430 | 26.188 |
| 2025-04-03 | F1-Cup | P4 | Диана Кустова | Зубарева Ксения | 26.329 | 25.305 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P8 | Диана Кустова | Ильяс Шигабиев | 25.724 | 25.107 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P8 | Диана Кустова | Ильяс Шигабиев | 26.486 | 25.708 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P8 | Ильяс Шигабиев | Диана Кустова | 26.312 | 25.662 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P5 | Диана Кустова | Ильяс Шигабиев | 24.227 | 23.540 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P2 | Ильяс Шигабиев | Диана Кустова | 24.486 | 23.533 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P3 | Ильяс Шигабиев | Диана Кустова | 24.389 | 23.827 |
| 2024-12-20 | F1 Cup - Christmas Race | P7 | Новиков Руслан | Диана Кустова | 26.570 | 25.327 |
| 2022-08-31 | F1CUP RACE | P4 | Всеволод Гаген | Шароватов | 34.118 | 33.290 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-08-31 (P4)7.0
2024-12-20 (P7)4.0
2025-02-21 (P5)6.0
2025-02-21 (P2)9.0
2025-02-21 (P3)8.0
2025-02-28 (P8)3.0
2025-02-28 (P8)3.0
2025-02-28 (P8)3.0
2025-04-03 (P4)7.0
2025-04-03 (P4)7.0
2025-04-03 (P4)7.0
2025-04-10 (P1)10.0
2025-04-10 (P6)5.0