GR
Gazprombank Racing
// КОМАНДА46 гонок/17 пилотов/13315 кругов
miksдеградирует
Гонок46
Пилотов17
Кругов13315
Лучший круг27.792
Ср. позицияP5.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Толстов Ярославлучший | 1 | 32.327 | 31.662 | 124 | нестабильный |
| Максим Пьянков | 23 | 32.911 | 27.830 | 2292 | нормальный |
| Владислав Рябов | 1 | 32.985 | 32.578 | 82 | стабильный |
| Барсуков Леонид | 12 | 33.035 | 31.294 | 1329 | нормальный |
| Галеев Максим | 14 | 33.040 | 27.991 | 1406 | нормальный |
| Владислав Ясинский | 38 | 33.260 | 27.792 | 3668 | нестабильный |
| Максим Шипов | 4 | 33.634 | 32.185 | 301 | нестабильный |
| Денис Федосов | 8 | 33.690 | 31.918 | 646 | нестабильный |
| Артур Гулакян | 3 | 33.727 | 32.070 | 287 | нестабильный |
| Александр Потемкин | 35 | 34.075 | 28.626 | 2433 | нестабильный |
| Айдар Вильданов | 3 | 34.306 | 33.203 | 245 | нестабильный |
| денис Федосов | 1 | 34.682 | 33.954 | 71 | нестабильный |
| Олег Соколкин | 2 | 35.381 | 34.888 | 130 | стабильный |
| Алексей Горюнов | 1 | 35.584 | 35.083 | 69 | нормальный |
| Алексей Водогреев | 2 | 35.629 | 35.226 | 92 | стабильный |
| Виталий Потапов | 1 | 35.726 | 35.143 | 107 | стабильный |
| Владислав Гальцевхудший | 1 | 36.312 | 35.765 | 33 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CorpChamp D | P2 | Олег Соколкин | Алексей Водогреев | 35.770 | 34.888 |
| 2026-03-27 | MIKS LIGHT 5B | P1 | Галеев Максим | Александр Потемкин | 35.735 | 35.032 |
| 2026-01-30 | MIKS LIGHT 4A | P11 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 35.858 | 35.051 |
| 2026-01-27 | CorpChamp Разгонная | P3 | Олег Соколкин | Александр Потемкин | 35.849 | 34.952 |
| 2026-01-09 | MIKS LIGHT 3A | P6 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 36.304 | 35.520 |
| 2025-12-21 | Картсим 2025 Абсолют | P10 | Барсуков Леонид | Галеев Максим | 36.230 | 35.663 |
| 2025-11-13 | MIKS LIGHT 2A | P4 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 32.642 | 31.725 |
| 2025-10-10 | MIKS LIGHT 1C | P1 | Галеев Максим | Александр Потемкин | 33.263 | 32.391 |
| 2025-08-29 | CorpChamp A | P3 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 34.429 | 33.659 |
| 2025-07-17 | CorpChamp 5 A | P6 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 35.112 | 34.306 |
| 2025-05-25 | MIKS LIGHT Final | P10 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 34.826 | 33.558 |
| 2025-05-18 | MIKS 19 Final | P10 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.404 | 32.422 |
| 2025-05-15 | CorpChamp 3 A | P4 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 34.423 | 33.721 |
| 2025-04-24 | CorpChamp 2 A | P5 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.955 | 33.038 |
| 2025-04-19 | MIKS 19 7B | P1 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 32.553 | 31.606 |
| 2025-04-10 | MIKS LIGHT 6A | P1 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.657 | 32.923 |
| 2025-04-02 | CorpChamp 1 C | P1 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.860 | 33.104 |
| 2025-03-29 | MIKS 19 6B | P4 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 32.980 | 31.980 |
| 2025-03-20 | MIKS LIGHT 5A | P9 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.687 | 32.874 |
| 2025-03-07 | MIKS 19 5A | P12 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 32.903 | 31.802 |
| 2025-02-20 | CorpChamp | P1 | Владислав Рябов | Александр Потемкин | 33.334 | 32.578 |
| 2025-02-06 | MIKS LIGHT 4A | P1 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.553 | 32.702 |
| 2025-01-24 | MIKS 19 4A | P3 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 32.567 | 31.591 |
| 2025-01-16 | MIKS LIGHT 3A | P9 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 33.927 | 32.920 |
| 2024-12-06 | MIKS 19 3A | P7 | Максим Пьянков | Александр Потемкин | 28.640 | 27.792 |
| 2024-11-28 | MIKS LIGHT 2A | P1 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 32.920 | 32.206 |
| 2024-11-23 | MIKS 19 2B | P3 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 31.828 | 30.809 |
| 2024-11-02 | MIKS LIGHT 1C | P3 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 33.979 | 33.202 |
| 2024-10-19 | MIKS 19 1B | P7 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 33.022 | 32.255 |
| 2024-08-22 | CorpChamp FINAL | P3 | Владислав Ясинский | Максим Пьянков | 34.471 | 33.725 |
| 2024-08-01 | PANGO KARTING CUP 2B | P5 | Максим Пьянков | Алексей Горюнов | 35.322 | 34.734 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1A | P10 | Виталий Потапов | Александр Потемкин | 36.003 | 35.143 |
| 2024-04-26 | MIKS 18 8B | P6 | Барсуков Леонид | Александр Потемкин | 32.661 | 31.610 |
| 2024-04-19 | MIKS Light 7A | P8 | Барсуков Леонид | Александр Потемкин | 34.020 | 32.915 |
| 2024-04-06 | MIKS 18 7B | P6 | Барсуков Леонид | Александр Потемкин | 32.684 | 31.421 |
| 2024-04-04 | MIKS Light 6B | P1 | Барсуков Леонид | Александр Потемкин | 33.946 | 33.137 |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | P2 | Барсуков Леонид | Александр Потемкин | 32.794 | 31.817 |
| 2024-02-23 | MIKS Light 5B | P5 | Барсуков Леонид | Денис Федосов | 33.581 | 32.669 |
| 2024-02-18 | MIKS 18 5C | P10 | Барсуков Леонид | Александр Потемкин | 32.525 | 31.294 |
| 2024-02-11 | MIKS Light 4C | P1 | Барсуков Леонид | Денис Федосов | 33.977 | 33.017 |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | P10 | Барсуков Леонид | Денис Федосов | 32.544 | 31.476 |
| 2023-12-17 | MIKS Light 3C | P7 | Барсуков Леонид | Денис Федосов | 33.560 | 32.487 |
| 2023-12-03 | MIKS 18 3C | P11 | Владислав Ясинский | Айдар Вильданов | 34.042 | 32.852 |
| 2023-11-11 | MIKS Light 2B | P12 | Владислав Ясинский | Айдар Вильданов | 34.026 | 33.273 |
| 2023-11-05 | MIKS 18 2C | P11 | Владислав Ясинский | Александр Потемкин | 34.495 | 33.295 |
| 2023-10-07 | MIKS Light 1B | P7 | Владислав Ясинский | денис Федосов | 34.477 | 33.754 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-10-07 (P7)6.0
2023-11-05 (P11)2.0
2023-11-11 (P12)1.0
2023-12-03 (P11)2.0
2023-12-17 (P7)6.0
2024-01-28 (P10)3.0
2024-02-11 (P1)12.0
2024-02-18 (P10)3.0
2024-02-23 (P5)8.0
2024-03-10 (P2)11.0
2024-04-04 (P1)12.0
2024-04-06 (P6)7.0
2024-04-19 (P8)5.0
2024-04-26 (P6)7.0
2024-07-07 (P10)3.0
2024-08-01 (P5)8.0
2024-08-22 (P3)10.0
2024-10-19 (P7)6.0
2024-11-02 (P3)10.0
2024-11-23 (P3)10.0
2024-11-28 (P1)12.0
2024-12-06 (P7)6.0
2025-01-16 (P9)4.0
2025-01-24 (P3)10.0
2025-02-06 (P1)12.0
2025-02-20 (P1)12.0
2025-03-07 (P12)1.0
2025-03-20 (P9)4.0
2025-03-29 (P4)9.0
2025-04-02 (P1)12.0
2025-04-10 (P1)12.0
2025-04-19 (P1)12.0
2025-04-24 (P5)8.0
2025-05-15 (P4)9.0
2025-05-18 (P10)3.0
2025-05-25 (P10)3.0
2025-07-17 (P6)7.0
2025-08-29 (P3)10.0
2025-10-10 (P1)12.0
2025-11-13 (P4)9.0
2025-12-21 (P10)3.0
2026-01-09 (P6)7.0
2026-01-27 (P3)10.0
2026-01-30 (P11)2.0
2026-03-27 (P1)12.0
2026-03-31 (P2)11.0