H
Haas
// КОМАНДА21 гонок/11 пилотов/1484 кругов
lonatomiksv-kartingдеградирует
Гонок21
Пилотов11
Кругов1484
Лучший круг21.159
Ср. позицияP4.9
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита Ткачевлучший | 1 | 21.603 | 21.159 | 111 | нестабильный |
| Азеев Антон | 1 | 21.807 | 21.348 | 141 | нестабильный |
| Алексей Цыбульский | 1 | 22.091 | 21.349 | 149 | нестабильный |
| Илья Платонов | 3 | 26.035 | 24.908 | 76 | нестабильный |
| Багрянцев Никита | 11 | 26.077 | 23.920 | 289 | нестабильный |
| Жмойда Никита | 18 | 26.220 | 23.853 | 366 | нестабильный |
| Александр Демин | 3 | 27.123 | 25.829 | 46 | нестабильный |
| Пилот1 | 1 | 33.517 | 33.097 | 83 | стабильный |
| 2 Пилот | 1 | 33.856 | 33.348 | 67 | стабильный |
| Игорь Яворовский | 1 | 33.931 | 33.447 | 72 | стабильный |
| Бармин Михаилхудший | 1 | 34.154 | 33.799 | 75 | нормальный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | F1 Cup Race 3 | P6 | Илья Платонов | Жмойда Никита | 25.523 | 24.908 |
| 2025-05-16 | F1 Cup Race 1 | P7 | Илья Платонов | Жмойда Никита | 26.247 | 25.409 |
| 2025-05-16 | F1 Cup Race 2 | P7 | Жмойда Никита | Илья Платонов | 26.241 | 25.729 |
| 2025-04-25 | F1 CUP-5 R1 | P6 | Александр Демин | Жмойда Никита | 26.674 | 25.829 |
| 2025-04-25 | F1 CUP-5 R2 | P6 | Жмойда Никита | Александр Демин | 27.201 | 26.642 |
| 2025-04-25 | F1 CUP-5 R3 | P6 | Жмойда Никита | Александр Демин | 27.171 | 26.143 |
| 2025-04-03 | F1-Cup | P3 | Жмойда Никита | Багрянцев Никита | 26.471 | 25.730 |
| 2025-04-03 | F1-Cup | P3 | Жмойда Никита | Жмойда Никита | 26.265 | 25.582 |
| 2025-04-03 | F1-Cup | P2 | Жмойда Никита | Багрянцев Никита | 25.969 | 25.666 |
| 2025-03-13 | F1-Cup | P1 | Жмойда Никита | Багрянцев Никита | 27.726 | 26.795 |
| 2025-03-13 | F1-Cup | P1 | Жмойда Никита | Багрянцев Никита | 27.573 | 26.998 |
| 2025-03-13 | F1-Cup | P2 | Багрянцев Никита | Жмойда Никита | 27.384 | 26.647 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P7 | Багрянцев Никита | Жмойда Никита | 26.041 | 25.045 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P7 | Багрянцев Никита | Жмойда Никита | 26.432 | 25.671 |
| 2025-02-28 | F1-Cup | P7 | Багрянцев Никита | Жмойда Никита | 26.288 | 25.625 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P3 | Багрянцев Никита | Жмойда Никита | 24.488 | 23.935 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P4 | Жмойда Никита | Багрянцев Никита | 24.487 | 23.853 |
| 2025-02-21 | F1-Cup 1B | P5 | Жмойда Никита | Багрянцев Никита | 24.470 | 23.954 |
| 2024-10-16 | LSK:Гонка | P9 | Никита Ткачев | Алексей Цыбульский | 21.848 | 21.159 |
| 2022-08-03 | F1CUP SUMMER RACE | P8 | Игорь Яворовский | Бармин Михаил | 34.038 | 33.447 |
| 2022-07-13 | F1CUP SUMMER RACE | P2 | Пилот1 | 2 Пилот | 33.732 | 33.097 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2022-07-13 (P2)9.0
2022-08-03 (P8)3.0
2024-10-16 (P9)2.0
2025-02-21 (P3)8.0
2025-02-21 (P4)7.0
2025-02-21 (P5)6.0
2025-02-28 (P7)4.0
2025-02-28 (P7)4.0
2025-02-28 (P7)4.0
2025-03-13 (P1)10.0
2025-03-13 (P1)10.0
2025-03-13 (P2)9.0
2025-04-03 (P3)8.0
2025-04-03 (P3)8.0
2025-04-03 (P2)9.0
2025-04-25 (P6)5.0
2025-04-25 (P6)5.0
2025-04-25 (P6)5.0
2025-05-16 (P6)5.0
2025-05-16 (P7)4.0
2025-05-16 (P7)4.0