K
kaspersky
// КОМАНДА7 гонок/11 пилотов/2679 кругов
miksпрогрессирует
Гонок7
Пилотов11
Кругов2679
Лучший круг31.154
Ср. позицияP7.9
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Пожидаевлучший | 1 | 32.261 | 31.812 | 121 | нормальный |
| Васильев Павел | 5 | 32.870 | 31.154 | 557 | нестабильный |
| Дмитрий Момомтов | 1 | 32.984 | 31.982 | 89 | нестабильный |
| Гетманенко Евгений | 3 | 33.212 | 31.643 | 311 | нестабильный |
| Воробьева Елена | 1 | 33.339 | 32.448 | 73 | нестабильный |
| Орловский Роман | 4 | 33.593 | 31.618 | 389 | нестабильный |
| Дмитрий Момотов | 2 | 33.898 | 32.560 | 154 | нестабильный |
| Борис Данилин | 3 | 34.638 | 32.477 | 318 | нестабильный |
| Александр Перельмутер | 5 | 34.710 | 32.521 | 385 | нестабильный |
| Алексей Вуколов | 2 | 34.760 | 32.610 | 166 | нестабильный |
| Владислав Рябовхудший | 1 | 35.886 | 35.616 | 116 | машина |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | MIKS 17 C RACE | P11 | Александр Пожидаев | Александр Перельмутер | 33.035 | 31.812 |
| 2023-03-19 | MIIKS 17 C RACE | P10 | Владислав Рябов | Александр Перельмутер | 36.805 | 35.616 |
| 2022-05-22 | MIKS 16 7C RACE | P7 | Васильев Павел | Александр Перельмутер | 34.605 | 33.539 |
| 2022-04-17 | MIKS 16 6C RACE | P5 | Васильев Павел | Александр Перельмутер | 33.340 | 32.278 |
| 2022-02-27 | MIKS 16 4C RACE | P9 | Васильев Павел | Александр Перельмутер | 32.971 | 31.490 |
| 2022-01-23 | MIKS 16 3C RACE | P7 | Васильев Павел | Воробьева Елена | 32.444 | 31.154 |
| 2021-12-12 | MIKS 16 2C RACE | P6 | Васильев Павел | Дмитрий Момотов | 34.659 | 33.511 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2021-12-12 (P6)6.0
2022-01-23 (P7)5.0
2022-02-27 (P9)3.0
2022-04-17 (P5)7.0
2022-05-22 (P7)5.0
2023-03-19 (P10)2.0
2023-04-16 (P11)1.0