KL
KASPERSKY LAB
// КОМАНДА6 гонок/10 пилотов/2293 кругов
miksпрогрессирует
Гонок6
Пилотов10
Кругов2293
Лучший круг28.890
Ср. позицияP7.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Васильев Павеллучший | 4 | 30.029 | 28.890 | 448 | нестабильный |
| Григорий Карулин | 2 | 30.310 | 28.953 | 218 | нестабильный |
| Дмитрий Лабор | 4 | 30.322 | 28.990 | 344 | нестабильный |
| Береза Павел | 4 | 30.923 | 29.323 | 412 | нестабильный |
| Гетманенко Евгений | 1 | 31.489 | 30.283 | 124 | нестабильный |
| Данилин | 3 | 32.557 | 29.066 | 242 | нестабильный |
| Ярославцев | 1 | 34.309 | 33.682 | 74 | нестабильный |
| Лабор | 2 | 34.737 | 33.802 | 188 | нестабильный |
| Васильев | 2 | 34.932 | 33.350 | 140 | нестабильный |
| Гетманенкохудший | 1 | 35.591 | 34.833 | 80 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-28 | MIKS 14 4C | P9 | Васильев Павел | Григорий Карулин | 30.958 | 29.756 |
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | P11 | Дмитрий Лабор | Береза Павел | 29.730 | 28.990 |
| 2019-12-22 | MIKS14 2B | P7 | Васильев Павел | Береза Павел | 29.760 | 28.890 |
| 2019-10-12 | MIKS14 1B | P6 | Васильев Павел | Береза Павел | 31.254 | 30.173 |
| 2019-07-03 | MIKS Summer Cup'19 2 этап В | P3 | Васильев | Данилин | 34.366 | 33.350 |
| 2019-06-10 | MIKS SUMMER CUP 2019 1-A | P9 | Лабор | Данилин | 35.750 | 34.634 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-06-10 (P9)3.0
2019-07-03 (P3)9.0
2019-10-12 (P6)6.0
2019-12-22 (P7)5.0
2020-01-25 (P11)1.0
2020-02-28 (P9)3.0