К2
Команда 2
// КОМАНДА21 гонок/94 пилотов/5888 кругов
dozarilonatomiksдеградирует
Гонок21
Пилотов94
Кругов5888
Лучший круг18.933
Ср. позицияP4.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Вячеслав Савинлучший | 1 | 20.709 | 20.478 | 85 | нормальный |
| Балакирев Ефим | 1 | 20.888 | 20.562 | 87 | нестабильный |
| Мустафаев Юрий | 2 | 21.030 | 20.425 | 66 | нестабильный |
| Максим Мудраков | 1 | 21.592 | 18.933 | 78 | нестабильный |
| Дмитрий Мамий | 1 | 21.824 | 20.831 | 81 | нестабильный |
| Максим Овчухов | 1 | 22.986 | 22.360 | 83 | нестабильный |
| Тимур Шаймарданов | 1 | 23.417 | 22.875 | 38 | нестабильный |
| Дмитрий Коптелов | 1 | 24.490 | 23.386 | 50 | нестабильный |
| Иван Школьник | 1 | 24.739 | 23.894 | 40 | нестабильный |
| Григорий Транчак | 1 | 25.117 | 22.682 | 28 | нестабильный |
| Даниил Шияфетдинов | 1 | 29.988 | 29.680 | 73 | стабильный |
| Владимир Седов | 1 | 30.505 | 30.000 | 55 | нестабильный |
| Иевлев Сергей | 1 | 30.512 | 30.051 | 54 | машина |
| Владимир Ломакин | 1 | 30.751 | 30.076 | 53 | нестабильный |
| Бармин Михаил | 2 | 31.188 | 29.422 | 121 | стабильный |
| Егор Шугля | 2 | 31.750 | 29.880 | 98 | стабильный |
| Александр Егоров | 2 | 32.213 | 30.063 | 97 | нестабильный |
| Васильев Дмитрий | 1 | 32.709 | 32.448 | 83 | машина |
| Георгий Цыганкин | 1 | 32.809 | 32.403 | 96 | нормальный |
| Игорь Обросов | 1 | 32.979 | 32.397 | 88 | стабильный |
| Качко Николай | 1 | 32.990 | 32.663 | 44 | стабильный |
| Володин Евгений | 1 | 33.188 | 32.845 | 69 | стабильный |
| Галеев Максим | 1 | 33.216 | 32.872 | 50 | машина |
| Алексей Смирнов | 1 | 33.276 | 32.843 | 90 | машина |
| Илья Цепкало | 1 | 33.289 | 32.732 | 47 | нормальный |
| Константин Сугробов | 1 | 33.424 | 33.180 | 71 | машина |
| Зейликман Кирилл | 1 | 33.440 | 33.125 | 47 | стабильный |
| Виктор Папенин | 1 | 33.458 | 33.036 | 48 | нормальный |
| Илья Сидельников | 3 | 33.491 | 33.072 | 209 | машина |
| Борис Жестков | 1 | 33.505 | 33.058 | 42 | нестабильный |
| Александр Губанов | 2 | 33.519 | 33.013 | 93 | стабильный |
| Алексей Володин | 1 | 33.536 | 33.188 | 31 | нормальный |
| Дмитрий Кахаткин | 1 | 33.551 | 33.169 | 52 | стабильный |
| Артем Мотулев | 1 | 33.566 | 33.213 | 50 | машина |
| Барсуков Леонид | 1 | 33.574 | 33.049 | 63 | нормальный |
| Алексей Мухин | 1 | 33.606 | 33.311 | 68 | стабильный |
| Андрей Соколов | 1 | 33.610 | 33.251 | 66 | машина |
| Константин Шароватов | 1 | 33.661 | 33.290 | 44 | стабильный |
| Артем Смирнов | 1 | 33.707 | 33.222 | 51 | стабильный |
| Алексей Савин | 1 | 33.754 | 33.269 | 48 | нормальный |
| Дремин Максим | 1 | 33.762 | 33.348 | 49 | нормальный |
| Арсений Цыганкин | 1 | 33.770 | 33.467 | 46 | стабильный |
| Богатырев Владимир | 1 | 33.784 | 33.391 | 46 | стабильный |
| Дмитрий Елисеев | 2 | 33.814 | 33.046 | 101 | нестабильный |
| Артем Коренев | 1 | 33.822 | 33.344 | 53 | стабильный |
| Белик Даниил | 1 | 33.831 | 33.369 | 66 | нормальный |
| Артем Захаров | 1 | 33.896 | 33.423 | 43 | нормальный |
| Андрей Котов | 1 | 33.910 | 33.197 | 89 | нестабильный |
| Андрей Радошнов | 1 | 33.936 | 33.289 | 45 | машина |
| Карадутов Олег | 1 | 33.950 | 33.229 | 43 | нестабильный |
| Антон Осипов | 1 | 34.012 | 33.443 | 50 | нестабильный |
| Алексей Ермилин | 1 | 34.047 | 33.336 | 42 | нестабильный |
| Валерий Смирнов | 1 | 34.078 | 33.655 | 48 | стабильный |
| Арибжанов Наиль | 1 | 34.085 | 33.649 | 51 | нестабильный |
| Богдан Каркешкин | 2 | 34.128 | 33.028 | 99 | нестабильный |
| Александр Шутемов | 1 | 34.136 | 33.191 | 51 | нестабильный |
| Александр Тэн | 1 | 34.139 | 33.823 | 65 | машина |
| Алексей Незнамов | 1 | 34.167 | 33.753 | 51 | нормальный |
| Машинский | 1 | 34.207 | 33.726 | 85 | нормальный |
| Прахов Ярослав | 1 | 34.209 | 33.755 | 45 | стабильный |
| Иван Паршин | 1 | 34.227 | 33.866 | 44 | стабильный |
| Алексей Курилкин | 1 | 34.244 | 33.799 | 46 | машина |
| Куковякин | 1 | 34.265 | 33.745 | 46 | нормальный |
| Иннокентий Краев | 1 | 34.289 | 33.450 | 74 | нестабильный |
| Иевлев | 1 | 34.301 | 33.782 | 61 | стабильный |
| Егор Кретов | 1 | 34.379 | 33.602 | 32 | нестабильный |
| Дальцев Егор | 1 | 34.437 | 33.592 | 45 | нестабильный |
| Евдокимов Ст | 1 | 34.461 | 33.840 | 47 | нормальный |
| Артем Самуйлов | 1 | 34.493 | 33.862 | 67 | нестабильный |
| Дремин | 1 | 34.547 | 34.102 | 46 | нормальный |
| Андрей Солуковцев | 1 | 34.620 | 33.740 | 51 | нестабильный |
| Елизавета Табакарь | 1 | 34.648 | 34.079 | 49 | нестабильный |
| Елисеев | 1 | 34.905 | 34.313 | 24 | нестабильный |
| Антошин Егор | 1 | 34.925 | 34.140 | 50 | нестабильный |
| Марина Мороз | 1 | 34.939 | 34.246 | 53 | нестабильный |
| Артем Грачев | 1 | 35.055 | 34.046 | 45 | нестабильный |
| Владислав Крюков | 3 | 35.419 | 33.841 | 130 | нестабильный |
| Бражников Роман | 2 | 35.443 | 33.857 | 88 | нормальный |
| Бозов | 1 | 35.501 | 34.629 | 41 | нестабильный |
| Крюков | 1 | 35.604 | 35.007 | 42 | нестабильный |
| Андрей Николаев | 1 | 35.957 | 34.586 | 43 | нестабильный |
| Егор Севостьянов | 1 | 36.218 | 34.805 | 45 | нестабильный |
| Галицкий Евгений | 1 | 36.479 | 35.968 | 68 | нормальный |
| Александр Севиринов | 1 | 36.618 | 36.196 | 61 | стабильный |
| Артемий Мельников | 1 | 36.763 | 36.313 | 50 | нормальный |
| Евгений Юшков | 1 | 36.829 | 36.313 | 45 | нормальный |
| Александр Петухов | 1 | 36.938 | 36.048 | 78 | нестабильный |
| Илья Степанов | 1 | 36.999 | 36.369 | 45 | нормальный |
| Елизавета Захарова | 1 | 37.025 | 36.214 | 49 | нестабильный |
| Андрей Севастьянов | 2 | 37.050 | 35.134 | 77 | нестабильный |
| Анастасия Василькова | 2 | 37.053 | 34.804 | 82 | нестабильный |
| Илья Назаров | 1 | 37.206 | 36.593 | 45 | нестабильный |
| Илья Кольцов | 1 | 37.509 | 36.960 | 49 | нестабильный |
| Владислав Шевельхудший | 1 | 37.541 | 36.723 | 37 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Гонка | P3 | Максим Овчухов | Иван Школьник | 23.915 | 22.360 |
| 2026-01-25 | Гонка | P6 | Вячеслав Савин | Дмитрий Мамий | 21.269 | 20.478 |
| 2026-01-25 | Гонка | P1 | Мустафаев Юрий | Мустафаев Юрий | 21.341 | 20.565 |
| 2026-01-25 | Гонка | P1 | Мустафаев Юрий | Мустафаев Юрий | 20.720 | 20.425 |
| 2026-01-25 | Гонка | P5 | Григорий Транчак | Григорий Транчак | 25.117 | 22.682 |
| 2026-01-25 | Гонка | P2 | Балакирев Ефим | Максим Мудраков | 21.233 | 18.933 |
| 2025-02-14 | Картинговый Кубок G-Drive СМП РСКГ 2 Этап | P6 | Васильев Дмитрий | Александр Шутемов | 33.412 | 32.448 |
| 2025-01-10 | Картинговый Кубок G-Drive СМП РСКГ | P3 | Алексей Мухин | Андрей Севастьянов | 34.317 | 33.311 |
| 2024-03-15 | СМП РСКГ | P1 | Илья Цепкало | Алексей Незнамов | 33.593 | 32.732 |
| 2024-02-02 | СМП РСКГ | P5 | Алексей Смирнов | Андрей Радошнов | 33.597 | 32.843 |
| 2024-01-12 | СМП РСКГ | P5 | Артем Мотулев | Владислав Крюков | 34.007 | 33.191 |
| 2023-12-23 | СМП РСКГ | P3 | Бармин Михаил | Владимир Ломакин | 30.371 | 29.422 |
| 2023-12-09 | КАРТСИМ Юниор | P6 | Георгий Цыганкин | Егор Кретов | 33.382 | 32.403 |
| 2023-11-24 | СМП РСКГ | P5 | Игорь Обросов | Артем Грачев | 33.816 | 32.397 |
| 2023-03-24 | СМП-РСКГ Финал | P12 | Артемий Мельников | Андрей Севастьянов | 37.319 | 36.048 |
| 2023-01-20 | СМП-РСКГ | P8 | Галицкий Евгений | Владислав Шевель | 37.034 | 35.968 |
| 2022-04-08 | SMP RSKG FINAL | P1 | Бармин Михаил | Андрей Солуковцев | 33.977 | 33.006 |
| 2022-03-18 | SMP RSKG RACE | P11 | Дремин Максим | Егор Севостьянов | 34.874 | 33.348 |
| 2022-02-18 | SMP RSKG RACE | P2 | Дмитрий Елисеев | Анастасия Василькова | 34.596 | 33.450 |
| 2022-01-28 | SMP RSKG RACE | P1 | Машинский | Крюков | 34.706 | 33.726 |
| 2019-12-29 | Новогодняя гонка | P7 | - | - | 30.804 | 29.661 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-12-29 (P7)6.0
2022-01-28 (P1)12.0
2022-02-18 (P2)11.0
2022-03-18 (P11)2.0
2022-04-08 (P1)12.0
2023-01-20 (P8)5.0
2023-03-24 (P12)1.0
2023-11-24 (P5)8.0
2023-12-09 (P6)7.0
2023-12-23 (P3)10.0
2024-01-12 (P5)8.0
2024-02-02 (P5)8.0
2024-03-15 (P1)12.0
2025-01-10 (P3)10.0
2025-02-14 (P6)7.0
2026-01-25 (P6)7.0
2026-01-25 (P1)12.0
2026-01-25 (P1)12.0
2026-01-25 (P5)8.0
2026-01-25 (P2)11.0
2026-03-21 (P3)10.0
// РЕЙТИНГИ_ПИЛОТОВ
По темпу
-
-
-
-
-
16.Егор Шугля
--
-
-
-
-
-
-
-
25.Илья Цепкало
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46.Белик Даниил
--
48.Андрей Котов
--
-
51.Антон Осипов
--
-
-
-
-
-
59.Машинский
--
61.Иван Паршин
--
63.Куковякин
--
65.Иевлев
-66.Егор Кретов
-67.Дальцев Егор
-68.Евдокимов Ст
--
70.Дремин
-73.Елисеев
-74.Антошин Егор
-75.Марина Мороз
-76.Артем Грачев
--
-
79.Бозов
-80.Крюков
--
-
-
-
-
92.Илья Назаров
-93.Илья Кольцов
--
По стабильности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.Иевлев
--
28.Иван Паршин
--
-
31.Егор Шугля
--
-
-
-
36.Евдокимов Ст
--
38.Дремин
-39.Белик Даниил
-40.Куковякин
--
-
43.Илья Цепкало
--
-
-
-
-
50.Машинский
--
52.Антошин Егор
-53.Антон Осипов
--
-
-
-
-
-
-
-
-
65.Андрей Котов
--
-
-
-
71.Илья Кольцов
-72.Марина Мороз
-73.Крюков
--
75.Илья Назаров
-77.Елисеев
-78.Дальцев Егор
-80.Бозов
-83.Егор Кретов
-84.Артем Грачев
--
-
-
-
-
-
-
-
-
По опыту
-
11.Егор Шугля
--
-
-
-
-
-
-
-
-
24.Андрей Котов
--
-
-
29.Антон Осипов
-30.Антошин Егор
--
-
33.Артем Грачев
--
-
-
-
-
-
-
42.Белик Даниил
-44.Бозов
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.Дальцев Егор
--
-
-
63.Дремин
--
-
66.Евдокимов Ст
-67.Егор Кретов
--
71.Елисеев
--
73.Иван Паршин
--
-
76.Иевлев
--
78.Илья Кольцов
-79.Илья Назаров
--
81.Илья Цепкало
--
-
-
87.Крюков
-88.Куковякин
--
-
91.Марина Мороз
-92.Машинский
--