LR
liberty RS
// КОМАНДА3 гонок/6 пилотов/1119 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов6
Кругов1119
Лучший круг31.556
Ср. позицияP4.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Гребневлучший | 1 | 32.203 | 31.556 | 110 | нормальный |
| Рожков Сергей | 2 | 34.184 | 31.875 | 200 | машина |
| Алексей Головкин | 3 | 34.609 | 31.924 | 311 | стабильный |
| Виктор Гребнев | 3 | 34.830 | 32.221 | 249 | нормальный |
| Артем Калинин | 1 | 35.657 | 35.156 | 67 | нестабильный |
| Никита Сидоровхудший | 2 | 35.996 | 35.414 | 182 | нормальный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | MIKS 17 A RACE | P4 | Рожков Сергей | Виктор Гребнев | 32.384 | 31.556 |
| 2023-03-18 | MIKS 17 B RACE | P3 | Рожков Сергей | Никита Сидоров | 36.123 | 35.456 |
| 2023-02-18 | MIKS 17 B RACE | P5 | Артем Калинин | Алексей Головкин | 35.900 | 35.156 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-02-18 (P5)6.0
2023-03-18 (P3)8.0
2023-04-14 (P4)7.0