VW
Vagon Wheels
// КОМАНДА29 гонок/18 пилотов/8582 кругов
lonatomiksпрогрессирует
Гонок29
Пилотов18
Кругов8582
Лучший круг20.998
Ср. позицияP6.8
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Воробьевлучший | 5 | 21.918 | 21.204 | 486 | нестабильный |
| Вальц Кирилл | 1 | 22.322 | 21.613 | 117 | нестабильный |
| Дмитрий Красильников | 2 | 23.481 | 22.142 | 92 | нестабильный |
| Евгений Шеремет | 19 | 31.026 | 20.998 | 1991 | нормальный |
| Вячеслав Зюков | 21 | 31.978 | 21.168 | 1618 | нестабильный |
| Алексей Лисинцын | 1 | 32.485 | 31.715 | 110 | нестабильный |
| Алексей Володин | 6 | 32.744 | 30.973 | 697 | нормальный |
| Бушуев Владислав | 1 | 32.855 | 32.604 | 77 | машина |
| Елисеева Татьяна | 4 | 32.973 | 31.095 | 343 | нестабильный |
| Басов Никита | 6 | 33.321 | 31.528 | 540 | нестабильный |
| Антонов Федор | 1 | 33.524 | 33.133 | 105 | стабильный |
| Константин Ходарев | 1 | 33.684 | 33.283 | 81 | нормальный |
| Володин Евгений | 1 | 34.092 | 33.736 | 115 | нормальный |
| Вальтц Кирилл | 22 | 34.338 | 31.482 | 1815 | нестабильный |
| Илья Цыбанов | 1 | 34.603 | 33.864 | 81 | нестабильный |
| Владислав Ясинский | 1 | 34.775 | 34.443 | 76 | стабильный |
| Бушуев Влад | 1 | 35.169 | 34.891 | 74 | машина |
| Салим Хедиятуллинхудший | 2 | 35.556 | 34.488 | 164 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | MIKS LIGHT 5C | P9 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 35.958 | 35.114 |
| 2026-03-21 | AIMOL MIKS 20 6C | P10 | Алексей Володин | Басов Никита | 34.412 | 33.529 |
| 2026-02-15 | AIMOL MIKS 20 5D | P1 | Алексей Володин | Басов Никита | 34.278 | 33.433 |
| 2026-02-06 | MIKS LIGHT 4C | P5 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 36.038 | 35.121 |
| 2026-01-27 | CorpChamp Разгонная | P4 | Бушуев Влад | Вячеслав Зюков | 35.801 | 34.891 |
| 2026-01-24 | AIMOL MIKS 20 4C | P8 | Алексей Володин | Елисеева Татьяна | 34.213 | 33.296 |
| 2026-01-16 | MIKS LIGHT 3C | P7 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 35.998 | 34.894 |
| 2025-11-30 | AIMOL MIKS 20 3D | P4 | Алексей Володин | Вальтц Кирилл | 32.060 | 31.095 |
| 2025-11-14 | MIKS LIGHT 2B | P12 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 32.955 | 31.615 |
| 2025-11-09 | AIMOL MIKS 20 2D | P9 | Алексей Володин | Вальтц Кирилл | 31.996 | 30.973 |
| 2025-10-16 | AIMOL MIKS 20 1A | P11 | Алексей Володин | Алексей Лисинцын | 32.158 | 31.320 |
| 2025-09-04 | MIKS Summer 3 C | P3 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 35.010 | 34.106 |
| 2025-07-23 | MIKS Summer 2 B | P12 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 35.195 | 34.127 |
| 2025-06-17 | MIKS Summer 1A | P7 | Евгений Шеремет | Вальтц Кирилл | 34.953 | 34.084 |
| 2025-04-11 | MIKS LIGHT 6B | P5 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 33.950 | 33.180 |
| 2025-04-06 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P4 | Евгений Шеремет | Алексей Воробьев | 21.573 | 20.998 |
| 2025-03-22 | MIKS LIGHT 5C | P1 | Антонов Федор | Вячеслав Зюков | 33.925 | 33.133 |
| 2025-02-20 | CorpChamp | P2 | Бушуев Владислав | Вальтц Кирилл | 33.614 | 32.604 |
| 2025-02-08 | MIKS LIGHT 4C | P4 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 33.761 | 32.850 |
| 2025-02-02 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P7 | Евгений Шеремет | Алексей Воробьев | 22.045 | 21.223 |
| 2025-01-17 | MIKS LIGHT 3B | P10 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 34.348 | 33.451 |
| 2025-01-12 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P9 | Алексей Воробьев | Дмитрий Красильников | 22.638 | 21.562 |
| 2025-01-12 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P7 | Вячеслав Зюков | Дмитрий Красильников | 22.293 | 21.496 |
| 2024-12-07 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P7 | Алексей Воробьев | Вальц Кирилл | 21.907 | 21.204 |
| 2024-11-29 | MIKS LIGHT 2B | P8 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 32.901 | 32.228 |
| 2024-10-31 | MIKS LIGHT 1A | P6 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 34.357 | 33.621 |
| 2024-09-05 | PANGO KARTING CUP 4B | P11 | Вальтц Кирилл | Салим Хедиятуллин | 35.556 | 34.468 |
| 2024-08-15 | PANGO KARTING CUP 3B | P8 | Вячеслав Зюков | Вальтц Кирилл | 35.621 | 34.456 |
| 2024-08-01 | PANGO KARTING CUP 2B | P7 | Евгений Шеремет | Вячеслав Зюков | 35.735 | 34.891 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2024-08-01 (P7)6.0
2024-08-15 (P8)5.0
2024-09-05 (P11)2.0
2024-10-31 (P6)7.0
2024-11-29 (P8)5.0
2024-12-07 (P7)6.0
2025-01-12 (P9)4.0
2025-01-12 (P7)6.0
2025-01-17 (P10)3.0
2025-02-02 (P7)6.0
2025-02-08 (P4)9.0
2025-02-20 (P2)11.0
2025-03-22 (P1)12.0
2025-04-06 (P4)9.0
2025-04-11 (P5)8.0
2025-06-17 (P7)6.0
2025-07-23 (P12)1.0
2025-09-04 (P3)10.0
2025-10-16 (P11)2.0
2025-11-09 (P9)4.0
2025-11-14 (P12)1.0
2025-11-30 (P4)9.0
2026-01-16 (P7)6.0
2026-01-24 (P8)5.0
2026-01-27 (P4)9.0
2026-02-06 (P5)8.0
2026-02-15 (P1)12.0
2026-03-21 (P10)3.0
2026-03-28 (P9)4.0