
Колдырин Сергей
// ПРОФИЛЬ// ОЦЕНКИ
// НАВЫКИ
// РЕЙТИНГИ
// КОМАНДЫ
| Команда | Гонок | Ср. место | Лучшее | Ср. круг | Лучший | Кругов | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6.5 | P1 | 33.029 | 28.033 | 3449 | 2021-10-23 — 2026-03-21 | |
| 14 | 6.1 | P1 | 31.728 | 29.832 | 1471 | 2020-02-28 — 2021-05-22 | |
Sun Dental RTтекущая | 11 | 5.3 | P1 | 34.089 | 30.933 | 697 | 2024-03-28 — 2026-03-31 |
| 6 | 3.0 | P1 | 33.102 | 31.851 | 413 | 2023-03-30 — 2023-08-23 | |
| 5 | 8.0 | P3 | 29.681 | 26.175 | 637 | 2018-09-15 — 2020-01-25 | |
2 | 1 | 4.0 | P4 | 27.610 | 27.083 | 69 | 2018-05-27 |
| 1 | 7.0 | P7 | 27.495 | 27.047 | 141 | 2018-06-15 |
// СТАТИСТИКА_ПО_ТРАССАМ
// РЕЗУЛЬТАТЫ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Команда | Место | Ср. круг | Лучший | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | CorpChamp D | Sun Dental RT | P1 | 35.374 | 34.987 | 54 |
| 2026-03-21 | AIMOL MIKS 20 6C | Satori | P2 | 33.906 | 33.461 | 115 |
| 2026-02-14 | AIMOL MIKS 20 5C | Satori | P6 | 33.947 | 33.428 | 85 |
| 2026-01-23 | AIMOL MIKS 20 4B | Satori | P11 | 34.545 | 33.983 | 74 |
| 2025-11-28 | AIMOL MIKS 20 3B | Satori | P4 | 31.558 | 30.997 | 111 |
| 2025-10-16 | AIMOL MIKS 20 1A | Satori | P7 | 31.724 | 31.254 | 99 |
| 2025-08-29 | CorpChamp A | Sun Dental RT | P8 | 34.526 | 33.825 | 90 |
| 2025-07-17 | CorpChamp 5 A | Sun Dental RT | P11 | 34.770 | 34.486 | 61 |
| 2025-05-15 | CorpChamp 3 A | Sun Dental RT | P2 | 33.876 | 33.614 | 61 |
| 2025-04-24 | CorpChamp 2 A | Sun Dental RT | P7 | 33.456 | 32.747 | 57 |
| 2025-04-20 | MIKS 19 7C | Satori | P4 | 32.481 | 32.205 | 113 |
| 2025-04-03 | CorpChamp 1 B | Sun Dental RT | P3 | 33.842 | 33.235 | 63 |
| 2025-03-30 | MIKS 19 6С | Satori | P7 | 33.036 | 32.247 | 118 |
| 2025-03-08 | MIKS 19 5B | Satori | P11 | 32.648 | 32.135 | 120 |
| 2025-01-25 | MIKS 19 4B | Satori | P8 | 32.523 | 31.885 | 76 |
| 2024-12-07 | MIKS 19 3B | Satori | P8 | 28.883 | 28.033 | 85 |
| 2024-11-24 | MIKS 19 2C | Satori | P2 | 31.657 | 31.052 | 120 |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | Satori | P10 | 32.903 | 32.375 | 76 |
| 2024-07-11 | CorpChamp 5B | Sun Dental RT | P1 | 35.273 | 34.975 | 64 |
| 2024-06-06 | CorpChamp 4B | Sun Dental RT | P6 | 31.325 | 30.933 | 66 |
| 2024-05-16 | CorpChamp 3B | Sun Dental RT | P7 | 35.343 | 34.617 | 55 |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | Satori | P1 | 32.017 | 31.667 | 99 |
| 2024-04-11 | CorpChamp 2A | Sun Dental RT | P11 | 33.671 | 33.434 | 67 |
| 2024-04-06 | MIKS 18 7B | Satori | P10 | 32.380 | 31.874 | 118 |
| 2024-03-28 | CorpChamp 1B | Sun Dental RT | P1 | 33.521 | 33.170 | 59 |
| 2024-03-08 | MIKS 18 6A | Satori | P10 | 32.105 | 31.702 | 123 |
| 2024-02-17 | MIKS 18 5B | Satori | P2 | 31.456 | 31.028 | 118 |
| 2024-01-26 | MIKS 18 4A | Satori | P10 | 32.154 | 31.723 | 103 |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | Satori | P3 | 33.114 | 32.794 | 127 |
| 2023-11-05 | MIKS 18 2C | Satori | P2 | 33.582 | 33.022 | 99 |
| 2023-10-01 | MIKS 18 1C | Satori | P10 | 32.770 | 32.299 | 127 |
| 2023-08-23 | ChorpChamp Final | SunDental RT | P1 | 32.408 | 31.851 | 107 |
| 2023-07-20 | ChorpChamp A | SunDental RT | P7 | 32.895 | 32.586 | 66 |
| 2023-06-22 | ChorpChamp A | SunDental RT | P1 | 33.358 | 32.905 | 59 |
| 2023-05-18 | CorpChamp A | SunDental RT | P4 | 33.289 | 32.926 | 60 |
| 2023-04-27 | ChorpChamp A | SunDental RT | P4 | 33.357 | 32.844 | 58 |
| 2023-04-16 | MIKS 17 C RACE | Satori | P1 | 32.252 | 31.805 | 102 |
| 2023-03-30 | CorpChamp A | SunDental RT | P1 | 33.303 | 32.901 | 63 |
| 2023-03-18 | MIKS 17 B RACE | Satori | P12 | 36.353 | 35.919 | 85 |
| 2023-02-18 | MIKS 17 B RACE | Satori | P9 | 35.895 | 35.326 | 96 |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | Satori | P6 | 36.369 | 35.406 | 90 |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | Satori | P10 | 34.276 | 33.640 | 91 |
| 2022-11-12 | MIKS 17 B RACE | Satori | P4 | 33.685 | 33.315 | 93 |
| 2022-10-16 | MIKS 17 С RACE | Satori | P6 | 33.665 | 33.340 | 82 |
| 2022-05-21 | MIKS 16 7B RACE | Satori | P8 | 33.772 | 33.188 | 106 |
| 2022-04-17 | MIKS 16 6C RACE | Satori | P2 | 32.962 | 32.436 | 111 |
| 2022-03-26 | MIKS 16 5B RACE | Satori | P9 | 32.658 | 31.648 | 100 |
| 2022-02-26 | MIKS 16 4B RACE | Satori | P6 | 32.449 | 31.299 | 110 |
| 2022-01-22 | MIKS 16 3B RACE | Satori | P8 | 32.474 | 32.007 | 88 |
| 2021-12-12 | MIKS 16 2C RACE | Satori | P3 | 34.493 | 33.743 | 102 |
| 2021-10-23 | MIKS 16 1B RACE | Satori | P9 | 32.303 | 31.223 | 87 |
| 2021-05-22 | MIKS 15 FINAL B | SATORI | P8 | 30.862 | 30.187 | 151 |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | SATORI | P1 | 30.894 | 30.233 | 107 |
| 2021-03-27 | MIKS 15 6-B RACE | SATORI | P12 | 30.538 | 29.864 | 105 |
| 2021-02-28 | MIKS 15 5-C RACE | SATORI | P3 | 31.257 | 30.489 | 117 |
| 2021-01-23 | MIKS 15 4-B RACE | SATORI | P11 | 30.617 | 29.832 | 118 |
| 2020-12-12 | MIKS 15 3-B RACE | SATORI | P5 | 31.387 | 30.708 | 110 |
| 2020-11-21 | MIKS 15 2-B RACE | SATORI | P6 | 31.324 | 30.727 | 125 |
| 2020-10-25 | MIKS 15 1-C RACE | SATORI | P5 | 32.184 | 31.678 | 112 |
| 2020-10-04 | MIKS 14 FINAL | SATORI | P6 | 32.230 | 31.743 | 107 |
| 2020-09-16 | MIKS 14 7B | SATORI | P9 | 32.481 | 31.626 | 119 |
| 2020-08-26 | MIKC 14 6B (3) | SATORI | P6 | 32.846 | 32.451 | 23 |
| 2020-08-26 | MIKS 14 6B (1) | SATORI | P4 | 33.379 | 32.805 | 62 |
| 2020-07-29 | MIKS 14 5B | SATORI | P9 | 33.464 | 32.747 | 103 |
| 2020-02-28 | MIKS 14 4C | SATORI | P1 | 30.733 | 30.287 | 112 |
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | САТОРИ | P10 | 29.886 | 29.361 | 133 |
| 2019-12-21 | MIKS14 2A | САТОРИ | P11 | 29.913 | 29.279 | 121 |
| 2019-11-15 | MIKS14 2A (Отменена) | САТОРИ | P8 | 30.229 | 29.351 | 99 |
| 2019-10-12 | MIKS14 1B | САТОРИ | P3 | 31.663 | 31.162 | 102 |
| 2018-09-15 | MIKC12 FINAL B | САТОРИ | P8 | 26.713 | 26.175 | 182 |
| 2018-06-15 | MIKC12 6B | Сатори | P7 | 27.495 | 27.047 | 141 |
| 2018-05-27 | ORDA | 2 | P4 | 27.610 | 27.083 | 69 |
// КАРТЫ
| Карт # | Стинтов | Ср. круг | Лучший |
|---|---|---|---|
| #14 | 1 | 26.505 | 26.175 |
| #8 | 1 | 26.999 | 26.592 |
| #7 | 2 | 27.106 | 26.243 |
| #4 | 1 | 27.412 | 27.047 |
| #51 | 1 | 29.688 | 29.351 |
| #100 | 1 | 30.883 | 30.547 |
| #41 | 2 | 30.956 | 29.361 |
| #46 | 2 | 31.210 | 30.287 |
| #69 | 4 | 31.311 | 28.824 |
| #66 | 5 | 31.505 | 28.033 |
| #67 | 5 | 31.582 | 29.864 |
| н/д | 7 | 31.831 | 27.083 |
| #83 | 1 | 31.840 | 31.352 |
| #77 | 2 | 31.841 | 31.086 |
| #11 | 1 | 31.970 | 31.626 |
| #61 | 5 | 31.990 | 30.246 |
| #43 | 7 | 32.175 | 29.654 |
| #76 | 5 | 32.267 | 30.130 |
| #73 | 5 | 32.293 | 31.239 |
| #63 | 1 | 32.294 | 32.007 |
| #75 | 7 | 32.317 | 29.832 |
| #87 | 1 | 32.415 | 32.205 |
| #65 | 9 | 32.556 | 30.544 |
| #62 | 4 | 32.562 | 31.678 |
| #68 | 8 | 32.601 | 30.489 |
| #52 | 5 | 32.649 | 29.279 |
| #2 | 1 | 32.720 | 32.308 |
| #64 | 3 | 32.817 | 31.435 |
| #10 | 1 | 32.846 | 32.451 |
| #50 | 1 | 32.898 | 32.586 |
| #13 | 1 | 32.910 | 32.238 |
| #42 | 3 | 33.056 | 30.221 |
| #74 | 5 | 33.072 | 30.187 |
| #45 | 3 | 33.125 | 31.162 |
| #48 | 1 | 33.203 | 32.901 |
| #53 | 3 | 33.213 | 32.697 |
| #80 | 2 | 33.240 | 32.375 |
| #44 | 2 | 33.273 | 32.794 |
| #15 | 1 | 33.379 | 32.805 |
| #1 | 1 | 33.397 | 32.747 |
| #55 | 1 | 33.408 | 33.195 |
| #56 | 3 | 33.467 | 32.905 |
| #6 | 1 | 33.530 | 33.060 |
| #71 | 3 | 33.662 | 32.135 |
| #78 | 1 | 33.705 | 33.340 |
| #36 | 1 | 33.815 | 33.614 |
| #49 | 3 | 34.168 | 33.279 |
| #34 | 1 | 34.177 | 33.800 |
| #70 | 5 | 34.280 | 31.702 |
| #47 | 3 | 34.583 | 33.393 |
| #35 | 2 | 34.706 | 33.547 |
| #39 | 1 | 34.931 | 34.502 |
| #72 | 2 | 34.934 | 33.912 |
| #54 | 1 | 35.884 | 35.568 |
// АНАЛИТИКА
Прогресс среднего круга
Распределение картов
Пит-стопы
Трафик по стинтам
// ПИТ_СТОПЫ
| Дата | Гонка | Карт | Смена | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-12 | MIKS14 1B | #46 | 1→2 | 32.1с |
| 2019-10-12 | MIKS14 1B | #45 | 2→3 | 34.9с |
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | #41 | 4→5 | 34.4с |
| 2020-02-28 | MIKS 14 4C | #46 | 2→3 | 33.6с |
| 2020-07-29 | MIKS 14 5B | #1 | 5→6 | 27.8с |
| 2020-10-04 | MIKS 14 FINAL | #66 | 1→2 | 39.4с |
| 2020-10-04 | MIKS 14 FINAL | #61 | 3→4 | 30.0с |
| 2020-10-04 | MIKS 14 FINAL | #74 | 6→7 | 28.1с |
| 2020-10-25 | MIKS 15 1-C RACE | #62 | 5→6 | 28.3с |
| 2020-12-12 | MIKS 15 3-B RACE | #68 | 1→2 | 31.2с |
| 2020-12-12 | MIKS 15 3-B RACE | #68 | 5→6 | 31.1с |
| 2021-02-28 | MIKS 15 5-C RACE | #68 | 3→4 | 30.7с |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | #75 | 5→6 | 30.6с |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | #76 | 7→8 | 35.1с |
| 2021-04-25 | MIKS 15 7-C RACE | #75 | 8→9 | 31.0с |
| 2021-10-23 | MIKS 16 1B RACE | #68 | 2→3 | 34.1с |
| 2021-10-23 | MIKS 16 1B RACE | #67 | 6→7 | 34.2с |
| 2022-01-22 | MIKS 16 3B RACE | #63 | 1→2 | 46.5с |
| 2022-01-22 | MIKS 16 3B RACE | #73 | 5→6 | 43.2с |
| 2022-02-26 | MIKS 16 4B RACE | #68 | 4→5 | 30.2с |
| 2022-04-17 | MIKS 16 6C RACE | #73 | 5→6 | 26.3с |
| 2022-05-21 | MIKS 16 7B RACE | #74 | 1→2 | 29.6с |
| 2022-05-21 | MIKS 16 7B RACE | #76 | 5→6 | 29.3с |
| 2022-10-16 | MIKS 17 С RACE | #78 | 1→2 | 30.2с |
| 2022-10-16 | MIKS 17 С RACE | #75 | 5→6 | 29.9с |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | #71 | 2→3 | 30.1с |
| 2022-12-03 | MIKS 17 B RACE | #68 | 5→6 | 31.3с |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | #72 | 2→3 | 37.8с |
| 2023-01-28 | MIKS 17 B RACE | #70 | 5→6 | 31.8с |
| 2023-03-30 | CorpChamp A | #46 | 2→3 | 65.2с |
| 2023-03-30 | CorpChamp A | #48 | 3→4 | 32.6с |
| 2023-04-16 | MIKS 17 C RACE | #67 | 2→3 | 31.9с |
| 2023-04-16 | MIKS 17 C RACE | #67 | 6→7 | 32.5с |
| 2023-05-18 | CorpChamp A | #55 | 1→2 | 32.6с |
| 2023-07-20 | ChorpChamp A | #50 | 1→2 | 31.2с |
| 2023-07-20 | ChorpChamp A | #53 | 2→3 | 33.3с |
| 2023-08-23 | ChorpChamp Final | #43 | 3→4 | 35.0с |
| 2023-10-01 | MIKS 18 1C | #65 | 2→3 | 39.5с |
| 2023-10-01 | MIKS 18 1C | #64 | 6→7 | 36.2с |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | #45 | 2→3 | 36.0с |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | #44 | 6→7 | 35.9с |
| 2024-01-26 | MIKS 18 4A | #76 | 6→7 | 37.1с |
| 2024-03-08 | MIKS 18 6A | #70 | 3→4 | 41.0с |
| 2024-03-08 | MIKS 18 6A | #68 | 7→8 | 35.0с |
| 2024-03-28 | CorpChamp 1B | #52 | 2→3 | 33.2с |
| 2024-03-28 | CorpChamp 1B | #49 | 3→4 | 33.0с |
| 2024-04-11 | CorpChamp 2A | #53 | 2→3 | 33.8с |
| 2024-04-11 | CorpChamp 2A | #56 | 3→4 | 33.5с |
| 2024-04-27 | MIKS 18 8C | #65 | 4→5 | 35.7с |
| 2024-05-16 | CorpChamp 3B | #54 | 1→2 | 34.4с |
| 2024-05-16 | CorpChamp 3B | #45 | 2→3 | 37.4с |
| 2024-06-06 | CorpChamp 4B | #43 | 3→4 | 36.0с |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | #65 | 1→2 | 31.2с |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | #80 | 7→8 | 29.1с |
| 2024-12-07 | MIKS 19 3B | #69 | 1→2 | 29.7с |
| 2024-12-07 | MIKS 19 3B | #66 | 5→6 | 28.5с |
| 2025-01-25 | MIKS 19 4B | #65 | 2→3 | 33.0с |
| 2025-01-25 | MIKS 19 4B | #66 | 5→6 | 33.4с |
| 2025-04-03 | CorpChamp 1 B | #56 | 3→4 | 46.2с |
| 2025-04-20 | MIKS 19 7C | #69 | 2→3 | 32.8с |
| 2025-04-20 | MIKS 19 7C | #87 | 5→6 | 33.3с |
| 2025-05-15 | CorpChamp 3 A | #43 | 2→3 | 39.7с |
| 2025-05-15 | CorpChamp 3 A | #36 | 3→4 | 32.9с |
| 2025-08-29 | CorpChamp A | #39 | 3→4 | 31.9с |
| 2025-10-16 | AIMOL MIKS 20 1A | #69 | 1→2 | 32.4с |
| 2025-10-16 | AIMOL MIKS 20 1A | #66 | 5→6 | 28.6с |
| 2025-11-28 | AIMOL MIKS 20 3B | #67 | 5→6 | 45.8с |
| 2026-01-23 | AIMOL MIKS 20 4B | #70 | 4→5 | 33.4с |
| 2026-02-14 | AIMOL MIKS 20 5C | #72 | 1→2 | 33.0с |
| 2026-02-14 | AIMOL MIKS 20 5C | #80 | 5→6 | 33.9с |
| 2026-03-21 | AIMOL MIKS 20 6C | #71 | 1→2 | 34.1с |
| 2026-03-21 | AIMOL MIKS 20 6C | #75 | 5→6 | 32.2с |
| 2026-03-31 | CorpChamp D | - | 3→4 | 37.9с |
// ВЕСОВОЙ_ЖУРНАЛ
Коррекция за вес: +83 мс
// МЕТОДОЛОГИЯ
Лучший круг — абсолютно лучшее время одного круга за все гонки пилота.
Средний круг — среднее арифметическое всех средних кругов по стинтам. Каждый стинт (выезд на трассу) вносит одно среднее значение.
Стабильность (std)— стандартное отклонение средних кругов по стинтам. Чем ниже — тем стабильнее пилот. Градации: <0.5 = машина, <0.8 = стабильный, <1.2 = норма, <1.8 = нестабильный, >1.8 = хаос.
Дрова — насколько пилот быстрее/медленнее на медленных картах. Сравнивается средний круг пилота с средним кругом всех на том же карте. Отрицательное значение = раскатывает медленные карты.
Ракеты — аналогично, но для быстрых картов. Показывает, выжимает ли пилот максимум из быстрой техники.
Трафик— процент кругов, которые медленнее среднего на >3%. Показывает, как пилот справляется с трафиком на трассе.
Рейтинг — позиция среди всех пилотов картодрома по среднему кругу. «С весом» — скорректированная позиция с учётом разницы в весе пилотов (коэффициент ~5мс на кг).
Средний пит— среднее время пит-стопа. «Норм.» — нормализованное (без выбросов >120с и <20с).
Разброс картов — стандартное отклонение средних кругов пилота на разных картах (в мс). Высокое значение = сильная зависимость от конкретного карта.
Данные собираются автоматически из системы Racemann. Прокаты, тренировки и тестовые заезды исключены из статистики.