Н
НАФАНЯ
// КОМАНДА4 гонок/8 пилотов/1371 кругов
miksстабильно
Гонок4
Пилотов8
Кругов1371
Лучший круг31.443
Ср. позицияP4.8
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Аваковлучший | 1 | 31.915 | 31.443 | 128 | нормальный |
| Колдырин | 4 | 33.374 | 31.565 | 357 | нестабильный |
| Кирюхин | 1 | 33.418 | 32.628 | 77 | нестабильный |
| Ачкасов | 2 | 33.433 | 31.560 | 178 | нестабильный |
| Тамаров | 3 | 33.818 | 31.748 | 283 | нестабильный |
| Духанин | 1 | 34.052 | 33.656 | 80 | стабильный |
| Добрынин | 2 | 34.322 | 32.155 | 140 | нестабильный |
| Добрининхудший | 2 | 34.660 | 32.609 | 128 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | SummerCUP A4 | P7 | Аваков | Добрынин | 32.413 | 31.443 |
| 2019-08-21 | MIKS Summer Cup'19 3 этап В | P2 | Тамаров | Кирюхин | 32.846 | 31.748 |
| 2019-07-03 | MIKS Summer Cup'19 2 этап В | P4 | Духанин | Добрынин | 34.548 | 33.656 |
| 2019-06-11 | MIKS SUMMER CUP 2019 1-B | P6 | Тамаров | Добринин | 35.351 | 34.291 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-06-11 (P6)5.0
2019-07-03 (P4)7.0
2019-08-21 (P2)9.0
2019-09-04 (P7)4.0