| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 33 | 30.468 | 30.853 | -535 | 0 | 30.825 | 100 | ГАГЕН20СОЛОВЬЕВ13 |
| 53 | 59 | 30.409 | 31.020 | -368 | 9 | 30.792 | 90 | ТОМБАСОВ36ГАГЕН23 |
| 49 | 43 | 30.562 | 31.027 | -361 | 7 | 31.198 | 80 | СОЛОВЬЕВ33БОБОКАЛ10 |
| 55 | 70 | 30.507 | 31.172 | -216 | 22 | 30.763 | 70 | ЕГОШИН32СОЛОВЬЕВ29ТОМБАСОВ9 |
| 51 | 65 | 30.902 | 31.269 | -119 | 27 | 31.282 | 60 | МЕНЬШИКОВ33ЕГОШИН32 |
| 46 | 67 | 30.812 | 31.388 | 0 | 35 | 31.324 | 50 | БОБОКАЛ31ТОМБАСОВ30МЕНЬШИКОВ6 |
| 44 | 68 | 30.587 | 31.420 | +32 | 38 | 31.363 | 40 | МЕНЬШИКОВ35МАЛЬЦЕВА33 |
| 42 | 67 | 30.218 | 31.627 | +239 | 51 | 32.585 | 30 | ВИНОГРАДОВ35ГАГЕН32 |
| 43 | 67 | 30.435 | 31.720 | +332 | 58 | 31.471 | 20 | БОБОКАЛ33ВИНОГРАДОВ23ЕГОШИН11 |
| 41 | 46 | 31.224 | 31.809 | +421 | 43 | 31.929 | 1 | МАЛЬЦЕВА33ВИНОГРАДОВ13 |
| 47 | 7 | 32.407 | 32.699 | +1311 | 12 | 32.699 | — | МАЛЬЦЕВА7 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3934 | #31596 | 62 | 1 | 1 | 59 |
| 2 | #3402 | #3934 | 38 | 1 | 1 | 35 |
| 3 | #1923 |
| 38 |
| 1 |
| 1 |
| 35 |
| 4 | #3402 | #29449 | 31 | 0 | 1 | 29 |
| 5 | #1923 | #4567 | 27 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | #4567 | #31596 | 22 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | #1923 | #3934 | 22 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | #4567 | #31561 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | #1923 | #29449 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | #3934 | #29449 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | #1923 | #3402 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | #3402 | #31194 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | #29449 | #31194 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | #3934 | #31194 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | #31194 | #31596 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | #3402 | #31596 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | #4567 | #29449 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | #29449 | #31596 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | #4567 | #31194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #31194 | #31561 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | #3934 | #31561 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | #29449 | #31561 | 1 | 0 | 0 | 0 |