| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 35 | 22.749 | 23.108 | -1269 | 0 | 23.108 | 100 | Андреев Егор35 |
| 51 | 47 | 22.651 | 23.227 | -1150 | 5 | 23.092 | 88 | Уйбо Игорь28Фёдоров Станислав19 |
| 41 | 35 | 22.851 | 23.830 | -547 | 25 | 23.848 | 75 | Панькин Михаил29Топильский Евгений6 |
| 50 | 43 | 23.077 | 24.026 | -351 | 39 | 24.102 | 62 | Уйбо Игорь22Андреев Егор21 |
| 42 | 42 | 22.414 | 24.728 | +351 | 68 | 24.825 | 50 | Курочкин Константин22Панькин Михаил20 |
| 52 | 31 | 22.771 | 25.482 | +1105 | 73 | 25.482 | 38 | Курочкин Константин31 |
| 45 | 39 | 22.518 | 25.745 | +1368 | 102 | 25.745 | 25 | Топильский Евгений39 |
| 44 | 28 | 23.043 | 25.854 | +1477 | 76 | 25.853 | 1 | Фёдоров Станислав28 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11304 | #28441 | 39 | 0 | 1 | 37 |
| 2 | #28441 | #31588 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | #11304 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | #11304 | #31948 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | #28441 | #31948 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | #31348 | #31588 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #31777 | #31948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #31588 | #31948 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | #31588 | #31777 | 1 | 0 | 0 | 0 |