| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 30 | 28.646 | 29.206 | -446 | 0 | 29.206 | 100 | Топильский Евгений30 |
| 52 | 30 | 28.854 | 29.291 | -361 | 2 | 29.291 | 86 | Фёдоров Станислав30 |
| 42 | 30 | 28.919 | 29.453 | -199 | 7 | 29.453 | 71 | Сургуладце Ираклий30 |
| 48 | 30 | 28.910 | 29.652 | 0 | 13 | 29.652 | 57 | Арестов Артем30 |
| 54 | 30 | 29.284 | 29.709 | +57 | 15 | 29.709 | 43 | Панькин Михаил30 |
| 43 | 29 | 29.871 | 30.582 | +930 | 39 | 30.582 | 29 | Уйбо Игорь29 |
| 45 | 29 | 29.934 | 30.842 | +1190 | 47 | 30.842 | 1 | Тен Константин29 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31777 | #31948 | 29 | 1 | 0 | 27 |
| 2 | #3570 | #11304 | 29 | 1 | 1 | 26 |
| 3 | #9383 |
| 27 |
| 0 |
| 1 |
| 25 |
| 4 | #9983 | #28441 | 19 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | #3570 | #28441 | 19 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | #11304 | #31777 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | #3570 | #9383 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | #9383 | #11304 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | #11304 | #28441 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | #9383 | #31777 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | #11304 | #31948 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | #3570 | #31777 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #3570 | #9983 | 1 | 0 | 0 | 0 |