| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 62 | 31.289 | 31.831 | -366 | 0 | 32.069 | 100 | АРБУЗОВА35МАТВЕЕВ27 |
| 47 | 58 | 31.618 | 32.002 | -195 | 9 | 31.959 | 92 | МАТВЕЕВ33САМОХИН25 |
| 41 | 71 | 31.351 | 32.024 | -173 | 13 | 31.709 | 83 | ВЛАДЫКИН36КРАСНОВСКИЙ35 |
| 51 | 42 | 31.349 | 32.063 | -134 | 9 | 32.138 | 75 | АРБУЗОВА28ДАНИЛОВ14 |
| 42 | 61 | 31.811 | 32.146 | -51 | 19 | 32.213 | 67 | КРАСНОВСКИЙ34ВЛАДЫКИН20ТИТКОВ7 |
| 49 | 62 | 31.382 | 32.181 | -16 | 21 | 32.090 | 58 | ТИТКОВ23ИВАНОВ20ЗАМЯТИН19 |
| 55 | 70 | 31.603 | 32.213 | +16 | 26 | 32.173 | 50 | ИВАНОВ31ЗАМЯТИН21ВЛАДЫКИН18 |
| 44 | 75 | 31.602 | 32.321 | +124 | 36 | 32.343 | 42 | ЗАМЯТИН35ИВАНОВ23САМОХИН17 |
| 46 | 69 | 31.753 | 32.388 | +191 | 38 | 32.256 | 33 | ДАНИЛОВ33САМОХИН30КРАСНОВСКИЙ6 |
| 43 | 24 | 31.903 | 32.456 | +259 | 15 | 32.455 | 25 | ТИТКОВ24 |
| 53 | 58 | 31.507 | 32.527 | +330 | 40 | 32.689 | 17 | ДАНИЛОВ26ТИТКОВ17МАТВЕЕВ15 |
| 48 | 11 | 33.295 | 33.564 | +1367 | 19 | 33.564 | 1 | АРБУЗОВА11 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3835 | #8066 | 59 | 2 | 2 | 54 |
| 2 | #3835 | #31865 | 43 | 0 | 0 | 42 |
| 3 | #5193 |
| 41 |
| 0 |
| 0 |
| 40 |
| 4 | #5193 | #31809 | 39 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | #30452 | #31809 | 30 | 0 | 1 | 28 |
| 6 | #9794 | #30452 | 22 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | #3289 | #31809 | 16 | 2 | 1 | 12 |
| 8 | #3289 | #9794 | 14 | 1 | 0 | 12 |
| 9 | #3289 | #3835 | 13 | 0 | 1 | 11 |
| 10 | #3289 | #8066 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | #3835 | #9794 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | #8066 | #31809 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | #3289 | #30452 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | #8066 | #31865 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | #8066 | #9794 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | #9794 | #31865 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | #5193 | #30452 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #9794 | #31809 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | #31809 | #31865 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | #5193 | #31865 | 1 | 0 | 0 | 0 |