| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 13.132 | 13.549 | -2363 | 0 | 13.549 | 100 | Малоземов Костя12 |
| 6 | 13 | 12.863 | 13.811 | -2101 | 3 | 13.811 | 80 | Бесперстов Артём13 |
| 15 | 11 | 14.897 | 15.500 | -412 | 21 | 15.500 | 60 | Грибов Максим11 |
| 4 | 10 | 15.458 | 15.912 | 0 | 23 | 15.912 | 40 | Шуленин Владислав10 |
| 5 | 10 | 15.679 | 16.546 | +634 | 29 | 16.546 | 1 | Никитин Фёдор10 |
| 10 | 9 | 15.910 | 22.643 | +6731 | 81 | 22.643 | — | Разваляев Данила9 |
| 2 | 8 | 17.637 | 23.493 | +7581 | 79 | 23.493 | — | Плахетко Степан8 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3742 | #10170 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | #5824 | #6695 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | #3742 | # |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | #6695 | #11725 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | #3742 | #6695 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #5824 | #11725 | 1 | 0 | 0 | 0 |