| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11.876 | 12.389 | -66 | 0 | 12.389 | — | Юшков Евгений6 |
| 12 | 6 | 11.900 | 12.586 | +131 | 1 | 12.586 | — | Акимов Сергей6 |
| 3 | 6 | 11.993 | 12.425 | -30 | 0 | 12.425 | — | Котов Андрей6 |
| 4 | 6 | 12.096 | 12.485 | +30 | 0 | 12.485 | — | Валиулин Юрий6 |
| 6 | 6 | 11.793 | 12.352 | -103 | 0 | 12.352 | — | Фисенко Тимофей6 |
| 9 | 6 | 12.102 | 12.799 | +344 | 2 | 12.799 | — | Потапков Владимир6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8201 | #10183 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | #5648 | #28872 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | #8201 |
| 5 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| 4 | #10183 | #31722 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | #5648 | #31722 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | #10183 | #28052 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #8201 | #31722 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #28872 | #31722 | 1 | 0 | 0 | 0 |