| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 18.807 | 19.147 | -555 | 0 | 19.147 | 100 | Воронин Владимир17 |
| 10 | 17 | 19.473 | 19.654 | -48 | 8 | 19.654 | 80 | Плаксин Иван17 |
| 6 | 17 | 19.443 | 19.702 | 0 | 9 | 19.702 | 60 | Абдурахманов Марсель17 |
| 15 | 17 | 19.517 | 19.920 | +218 | 13 | 19.920 | 40 | Пашкевич Александр17 |
| 1 | 17 | 19.626 | 20.025 | +323 | 14 | 20.025 | 1 | Андреев Александр17 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1370 | #8940 | 16 | 1 | 0 | 14 |
| 2 | #1975 | #5553 | 11 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | #1619 |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 4 | #1975 | #8940 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | #1619 | #8940 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | #1370 | #1619 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | #1619 | #5553 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | #5553 | #8940 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | #1370 | #1975 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | #1370 | #5553 | 2 | 0 | 0 | 1 |