| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 12.223 | 12.486 | -316 | 0 | 12.486 | 100 | Фадеев Алексей12 |
| 15 | 12 | 12.348 | 12.566 | -236 | 0 | 12.566 | 86 | Горбачёв Дмитрий12 |
| 9 | 12 | 12.436 | 12.708 | -94 | 2 | 12.708 | 71 | Родионов Егор12 |
| 1 | 12 | 12.598 | 12.802 | 0 | 3 | 12.802 | 57 | Чагин Николай12 |
| 8 | 12 | 12.449 | 12.840 | +38 | 4 | 12.840 | 43 | Плаксин Иван12 |
| 3 | 12 | 12.704 | 12.995 | +193 | 6 | 12.994 | 29 | Шевкун Дмитрий12 |
| 14 | 12 | 13.026 | 13.305 | +503 | 9 | 13.305 | 1 | Киселёв Роман12 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6582 | #8326 | 12 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | #2564 | #11777 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | #8940 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 11 |
| 4 | #7870 | #8940 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | #7870 | #9853 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | #2564 | #6582 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | #2564 | #8326 | 1 | 0 | 0 | 0 |