| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 12.304 | 12.731 | -317 | 0 | 12.731 | 100 | Фетисов Ярослав10 |
| 9 | 10 | 12.678 | 12.984 | -64 | 2 | 12.984 | 83 | Шевкун Дмитрий10 |
| 1 | 10 | 12.751 | 13.040 | -8 | 3 | 13.040 | 67 | Матвеев Артём10 |
| 3 | 10 | 12.659 | 13.048 | 0 | 3 | 13.048 | 50 | Плаксин Иван10 |
| 5 | 10 | 12.685 | 13.088 | +40 | 3 | 13.088 | 33 | Соколов Иван10 |
| 8 | 10 | 13.030 | 13.405 | +357 | 6 | 13.405 | 1 | Киселёв Роман10 |
| 14 | 9 | 14.592 | 14.988 | +1940 | 20 | 14.988 | — | Маринов Вячеслав9 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8940 | #12969 | 10 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | #3864 | #7870 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | #3864 |
| 10 |
| 0 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | #8940 | #29789 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | #7870 | #12969 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | #6024 | #9853 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | #12969 | #29789 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | #7870 | #8940 | 5 | 0 | 0 | 4 |