| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 12.711 | 12.956 | -252 | 0 | 12.956 | 100 | Катков Вадим10 |
| 1 | 10 | 12.710 | 12.956 | -252 | 0 | 12.956 | 83 | Басов Никита10 |
| 3 | 10 | 12.826 | 13.090 | -118 | 1 | 13.090 | 67 | Абрамов Владимир10 |
| 14 | 10 | 12.994 | 13.326 | +118 | 3 | 13.326 | 50 | Ластовляк Михаил10 |
| 6 | 10 | 12.890 | 13.327 | +119 | 3 | 13.327 | 33 | Азаренков Андрей10 |
| 8 | 10 | 13.664 | 13.879 | +671 | 9 | 13.878 | 1 | Данченков Олег10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5004 | #31352 | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | #1392 | #31352 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | #1392 | # |
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | #7226 | #10476 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | #1497 | #10476 | 8 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | #1497 | #7226 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | #1392 | #5004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #10476 | #31352 | 1 | 0 | 0 | 0 |