| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:26.233 | 2:27.006 | +200 | 41 | 2:27.006 | — | Гаджиев Умар7 |
| 12 | 7 | 2:28.357 | 2:31.131 | +4325 | 70 | 2:31.131 | — | Сакибаев Александр7 |
| 16 | 6 | 2:41.263 | 2:41.263 | +14457 | 120 | 2:41.263 | — | Машков Григорий6 |
| 17 | 6 | 2:28.419 | 2:32.304 | +5498 | 67 | 2:32.304 | — | Грачев Кирилл6 |
| 18 | 7 | 2:23.639 | 2:24.887 | -1918 | 26 | 2:24.887 | — | Опарин Александр7 |
| 20 | 7 | 2:23.237 | 2:24.685 | -2120 | 24 | 2:24.685 | — | Balashko Georgii7 |
| 21 | 7 | 2:26.862 | 2:27.706 | +900 | 46 | 2:27.705 | — | Бражкин Леонид7 |
| 25 | 7 | 2:19.835 | 2:21.115 | -5690 | 0 | 2:21.115 | — | Курочкин Константин7 |
| 27 | 7 | 2:25.505 | 2:26.605 | -200 | 38 | 2:26.605 | — | Грачев Денис7 |
| 3 | 7 | 2:22.827 | 2:25.050 | -1755 | 27 | 2:25.050 | — | Козлов Валерий7 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31588 | #31752 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | #4788 | #6096 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | #6670 |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | #2034 | #31772 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | #2034 | #6096 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | #6096 | #6670 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | #4788 | #6670 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | #347 | #4788 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | #347 | #31752 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | #347 | #6670 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | #4788 | #31772 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | #2034 | #6726 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | #347 | #6726 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | #347 | #2034 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | #347 | #31588 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #347 | #31772 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | #6726 | #31772 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | #347 | #6096 | 1 | 0 | 0 | 0 |