| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2:29.139 | 2:35.656 | +1267 | 63 | 2:35.656 | — | Сакибаев Александр6 |
| 12 | 6 | 2:29.201 | 2:37.839 | +3450 | 76 | 2:37.839 | — | Козлов Валерий6 |
| 16 | 5 | 2:57.095 | 3:09.088 | +34699 | 219 | 3:09.088 | — | Машков Григорий5 |
| 17 | 6 | 2:30.589 | 2:33.122 | -1267 | 47 | 2:33.122 | — | Бражкин Леонид6 |
| 18 | 6 | 2:27.219 | 2:27.711 | -6678 | 15 | 2:27.711 | — | Курочкин Константин6 |
| 20 | 6 | 2:22.693 | 2:25.129 | -9260 | 0 | 2:25.129 | — | Balashko Georgii6 |
| 21 | 6 | 2:27.304 | 2:36.917 | +2528 | 70 | 2:36.917 | — | Грачев Денис6 |
| 25 | 6 | 2:25.360 | 2:26.895 | -7494 | 10 | 2:26.895 | — | Опарин Александр6 |
| 27 | 6 | 2:30.517 | 2:38.525 | +4136 | 80 | 2:38.525 | — | Гаджиев Умар6 |
| 3 | 6 | 2:31.648 | 2:32.588 | -1801 | 44 | 2:32.588 | — | Грачев Кирилл6 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #347 | #1959 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | #2034 | #6670 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | #6096 | # |
| 6 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | #4788 | #6670 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | #2034 | #6096 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | #1959 | #31772 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | #4788 | #31772 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | #31752 | #31772 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | #2034 | #4788 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | #6726 | #31752 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | #1959 | #4788 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | #6670 | #6726 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | #6096 | #6726 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | #1959 | #6670 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | #4788 | #6096 | 1 | 0 | 0 | 0 |