| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT1 | 10 | 1:26.648 | 1:28.545 | -933 | 0 | 1:28.545 | 100 | Уржумов Петр10 | |
| 33 | 10 | 1:27.790 | 1:29.396 | -82 | 8 | 1:29.396 | 83 | Сергей Зайцев10 | |
| 30 | 10 | 1:27.340 | 1:29.410 | -68 | 8 | 1:29.410 | 67 | Дружинин Олег10 | |
| 31 | 10 | 1:28.030 | 1:29.547 | +68 | 10 | 1:29.547 | 50 | Кабанцов Юрий10 | |
| 34 | 10 | 1:29.123 | 1:30.488 | +1009 | 19 | 1:30.488 | 33 | Дегтярь Денис10 | |
| 29 | 10 | 1:28.748 | 1:31.666 | +2187 | 31 | 1:31.666 | 1 | Шматко Андрей10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | уржумов петр | Сергей Зайцев | 10 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Дружинин Олег | Дегтярь Денис | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 3 |
| Кабанцов Юрий |
| Сергей Зайцев |
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 7 |
| 4 | Дружинин Олег | Кабанцов Юрий | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Шматко Андрей | Дегтярь Денис | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Дружинин Олег | Шматко Андрей | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Дегтярь Денис | Кабанцов Юрий | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | уржумов петр | Кабанцов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дегтярь Денис | Сергей Зайцев | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дружинин Олег | Сергей Зайцев | 1 | 0 | 0 | 0 |