| Пилоты | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 1:13.365 | 1:17.716 | -2278 | 0 | 1:17.716 | 100 | Кабанцов Юрий10 | |
| 33 | 10 | 1:14.192 | 1:18.800 | -1194 | 10 | 1:18.800 | 83 | Дружинин Олег10 | |
| 31 | 10 | 1:16.368 | 1:19.971 | -23 | 22 | 1:19.971 | 67 | Сергей Зайцев10 | |
| 36 | 10 | 1:15.594 | 1:20.018 | +23 | 23 | 1:20.018 | 50 | Дегтярь Денис10 | |
| 30 | 10 | 1:15.048 | 1:20.208 | +213 | 24 | 1:20.208 | 33 | Уржумов Петр10 | |
| GT1 | 10 | 1:15.910 | 1:20.782 | +787 | 30 | 1:20.782 | 1 | Шматко Андрей10 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дружинин Олег | Кабанцов Юрий | 10 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | уржумов петр | Дегтярь Денис | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 3 |
| уржумов петр |
| Шматко Андрей |
| 8 |
| 1 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | Кабанцов Юрий | Сергей Зайцев | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Дегтярь Денис | Сергей Зайцев | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Шматко Андрей | Сергей Зайцев | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Дружинин Олег | Сергей Зайцев | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | уржумов петр | Сергей Зайцев | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Дегтярь Денис | Кабанцов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Дружинин Олег | Шматко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шматко Андрей | Дегтярь Денис | 1 | 0 | 0 | 0 |