| Пилоты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 31.268 | 32.606 | -2584 | 18 | 32.606 | — | Андреев Егор5 |
| 27 | 6 | 28.189 | 28.812 | -6378 | 0 | 28.812 | — | Королев Григорий6 |
| 29 | 6 | 28.458 | 31.525 | -3665 | 16 | 31.525 | — | Певунов Анатолий6 |
| 30 | 4 | 35.434 | 37.775 | +2584 | 35 | 37.775 | — | Могилевич Александр4 |
| 54 | 5 | 34.766 | 39.293 | +4102 | 52 | 39.293 | — | Тарасов Александр5 |
| 55 | 4 | 40.012 | 40.221 | +5030 | 45 | 40.221 | — | Солдаткин Тимофей4 |
| # | Пилот A | Пилот B | Встречи | A→B | B→A | Держали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2884 | #31753 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | #1936 | #2884 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | #2085 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 4 | #1936 | #12718 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | #31348 | #31753 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | #1936 | #31348 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | #2884 | #12718 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | #2085 | #2884 | 1 | 0 | 0 | 0 |