6R
69 RT
// КОМАНДА3 гонок/8 пилотов/723 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов8
Кругов723
Лучший круг29.663
Ср. позицияP4.7
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Егор Степановлучший | 1 | 30.015 | 29.663 | 69 | нормальный |
| Антон Берсенев | 1 | 32.186 | 31.762 | 112 | нестабильный |
| Ким Максим | 1 | 32.309 | 31.874 | 120 | нормальный |
| Васильев Дмитрий | 2 | 32.343 | 29.925 | 119 | нормальный |
| Александр Пожидаев | 1 | 32.363 | 31.875 | 89 | стабильный |
| Андрей Котов | 1 | 32.464 | 31.882 | 72 | нестабильный |
| Михаил Ситников | 1 | 33.049 | 32.751 | 75 | машина |
| Кесарев Никитахудший | 1 | 33.126 | 32.681 | 67 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | MIKS 19 7B | P3 | Антон Берсенев | Андрей Котов | 32.374 | 31.762 |
| 2025-02-18 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P2 | Васильев Дмитрий | Кесарев Никита | 33.087 | 32.501 |
| 2023-12-19 | BTR PRO | P9 | Егор Степанов | Васильев Дмитрий | 30.220 | 29.663 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-12-19 (P9)2.0
2025-02-18 (P2)9.0
2025-04-19 (P3)8.0