AR
ABSOLUTE RT
// КОМАНДА3 гонок/7 пилотов/1276 кругов
miksмало данных
Гонок3
Пилотов7
Кругов1276
Лучший круг28.622
Ср. позицияP8.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита Ситниковлучший | 2 | 29.104 | 28.622 | 260 | нестабильный |
| Анна Арбузова | 1 | 29.204 | 28.887 | 128 | нормальный |
| Богатырев | 1 | 30.239 | 29.472 | 129 | нестабильный |
| Акимов | 3 | 30.525 | 29.064 | 291 | нестабильный |
| Николай Хмылев | 3 | 30.762 | 29.246 | 279 | нестабильный |
| Дмитрий Лесков | 1 | 31.112 | 30.569 | 77 | нестабильный |
| Зорин Павелхудший | 1 | 31.202 | 30.307 | 112 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | P12 | Никита Ситников | Николай Хмылев | 29.887 | 28.802 |
| 2019-12-22 | MIKS14 2B | P8 | Никита Ситников | Акимов | 29.603 | 28.622 |
| 2019-10-12 | MIKS14 1B | P5 | Дмитрий Лесков | Акимов | 31.422 | 30.245 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-10-12 (P5)8.0
2019-12-22 (P8)5.0
2020-01-25 (P12)1.0