A
APEX
// КОМАНДА5 гонок/13 пилотов/1985 кругов
miksдеградирует
Гонок5
Пилотов13
Кругов1985
Лучший круг28.995
Ср. позицияP8.4
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Павел Тишковлучший | 1 | 29.478 | 28.995 | 127 | стабильный |
| Гулев Сергей | 1 | 29.561 | 29.207 | 91 | нормальный |
| Евгений Кузнецов | 3 | 30.112 | 29.177 | 359 | нестабильный |
| Екушевский Илья | 1 | 30.392 | 29.617 | 124 | нестабильный |
| Климов Степан | 3 | 30.533 | 29.357 | 328 | нестабильный |
| Михаил Хазанов | 4 | 30.761 | 29.360 | 381 | нестабильный |
| Андрей Радошнов | 1 | 31.050 | 30.497 | 75 | нестабильный |
| Лоянич Ольга | 1 | 31.568 | 30.512 | 101 | нестабильный |
| Дыников Тимофей | 1 | 31.734 | 30.658 | 101 | нестабильный |
| Белянский | 1 | 35.097 | 34.493 | 90 | нестабильный |
| Олефиренко | 1 | 35.281 | 34.618 | 89 | нестабильный |
| Хазанов | 1 | 36.008 | 34.621 | 57 | нестабильный |
| Дынниковхудший | 1 | 36.021 | 35.123 | 62 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-01 | MIKS14 4B | P12 | Екушевский Илья | Андрей Радошнов | 30.698 | 29.617 |
| 2020-01-25 | MIKS 14 3B | P8 | Павел Тишков | Климов Степан | 29.834 | 28.995 |
| 2019-12-15 | MIKS14 2C | P3 | Гулев Сергей | Михаил Хазанов | 30.107 | 29.207 |
| 2019-10-12 | MIKS14 1B | P10 | Лоянич Ольга | Климов Степан | 31.845 | 30.376 |
| 2019-06-11 | MIKS SUMMER CUP 2019 1-B | P9 | Белянский | Дынников | 35.616 | 34.493 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2019-06-11 (P9)4.0
2019-10-12 (P10)3.0
2019-12-15 (P3)10.0
2020-01-25 (P8)5.0
2020-03-01 (P12)1.0