BF
BAUMAN FOXES Students II
// КОМАНДА3 гонок/5 пилотов/1049 кругов
dozarilonatoмало данных
Гонок3
Пилотов5
Кругов1049
Лучший круг20.929
Ср. позицияP7.0
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Лиштванов Павеллучший | 1 | 21.681 | 21.250 | 123 | нестабильный |
| Егор Черноусов | 3 | 22.181 | 21.114 | 372 | нестабильный |
| Антон Гулюк | 2 | 22.194 | 20.929 | 313 | нестабильный |
| Алейников Дмитрий | 1 | 22.315 | 21.712 | 98 | нестабильный |
| Артем Арутюновхудший | 1 | 23.777 | 22.970 | 143 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Финал REKS, группа B | P2 | Антон Гулюк | Егор Черноусов | 21.629 | 20.929 |
| 2026-02-11 | Russian Endurance Karting Series Группа2 | P9 | Лиштванов Павел | Алейников Дмитрий | 22.009 | 21.114 |
| 2025-11-11 | Russian Endurance Karting Series Группа 1 | P10 | Антон Гулюк | Егор Черноусов | 23.816 | 22.970 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-11-11 (P10)1.0
2026-02-11 (P9)2.0
2026-03-31 (P2)9.0