C0
CLUB 01
// КОМАНДА2 гонок/11 пилотов/602 кругов
miksмало данных
Гонок2
Пилотов11
Кругов602
Лучший круг32.112
Ср. позицияP5.5
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Ганинлучший | 1 | 32.487 | 32.112 | 71 | стабильный |
| Сагательян | 1 | 32.711 | 32.273 | 76 | нормальный |
| Духанин | 1 | 32.877 | 32.392 | 49 | нормальный |
| Юрокин | 1 | 33.369 | 32.636 | 72 | нестабильный |
| Пастушков | 1 | 34.373 | 33.478 | 48 | нестабильный |
| Павленко | 1 | 36.312 | 35.921 | 43 | нормальный |
| Гордюшкин | 1 | 36.335 | 35.799 | 49 | нестабильный |
| Лашин | 1 | 36.414 | 35.834 | 72 | стабильный |
| Орехов | 1 | 36.969 | 36.339 | 40 | стабильный |
| Хамзин | 1 | 37.188 | 36.649 | 42 | нестабильный |
| Сидоровахудший | 1 | 37.439 | 36.520 | 40 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | RSKG RACE E1 | P2 | Ганин | Пастушков | 33.104 | 32.112 |
| 2020-06-26 | RSKG HEAT | P9 | Павленко | Сидорова | 36.779 | 35.799 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2020-06-26 (P9)2.0
2021-02-12 (P2)9.0