C3
CLUB 38
// КОМАНДА5 гонок/5 пилотов/521 кругов
miksстабильно
Гонок5
Пилотов5
Кругов521
Лучший круг26.857
Ср. позицияP5.8
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Гарченко Дмитрийлучший | 1 | 27.284 | 26.857 | 64 | нестабильный |
| Гарченко Евгений | 1 | 27.380 | 27.022 | 63 | нестабильный |
| Илья Чариков | 1 | 27.590 | 27.087 | 127 | нормальный |
| Гарченко Д. | 2 | 27.777 | 27.209 | 154 | нестабильный |
| Емелинхудший | 1 | 28.051 | 27.421 | 113 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-08 | IRON MAN 2018-2A | P4 | Илья Чариков | Илья Чариков | 27.606 | 27.087 |
| 2018-08-02 | IRON MAN 2018-1A | P7 | Гарченко Д. | Гарченко Д. | 27.769 | 27.209 |
| 2018-08-02 | IRON MAN 2018-1A рестарт | P6 | Гарченко Д. | Гарченко Д. | 27.876 | 27.470 |
| 2018-08-01 | IRON MAN 2018-1B | P11 | Емелин | Емелин | 28.097 | 27.421 |
| 2018-06-10 | ORDa | P1 | Гарченко Дмитрий | Гарченко Евгений | 27.312 | 26.857 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2018-06-10 (P1)11.0
2018-08-01 (P11)1.0
2018-08-02 (P7)5.0
2018-08-02 (P6)6.0
2018-08-08 (P4)8.0