GT
Golovin Team | by Absolute
// КОМАНДА4 гонок/6 пилотов/1607 кругов
miksдеградирует
Гонок4
Пилотов6
Кругов1607
Лучший круг30.621
Ср. позицияP5.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Головин Левлучший | 4 | 31.741 | 30.621 | 499 | нормальный |
| Варич Кирилл | 2 | 31.880 | 31.104 | 154 | нестабильный |
| Антон Небылицкий | 1 | 31.969 | 31.464 | 116 | нестабильный |
| Могилевский Павел | 4 | 32.019 | 30.766 | 363 | нестабильный |
| Ким Максим | 3 | 32.234 | 30.891 | 313 | нестабильный |
| Екельчик Иванхудший | 2 | 32.442 | 30.806 | 162 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | AIMOL MIKS 20 4A | P4 | Могилевский Павел | Ким Максим | 33.726 | 33.072 |
| 2025-11-27 | AIMOL MIKS 20 3A | P5 | Головин Лев | Ким Максим | 31.384 | 30.621 |
| 2025-11-06 | AIMOL MIKS 20 2A | P9 | Головин Лев | Варич Кирилл | 31.836 | 30.999 |
| 2025-10-16 | AIMOL MIKS 20 1A | P3 | Могилевский Павел | Ким Максим | 31.382 | 30.742 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2025-10-16 (P3)8.0
2025-11-06 (P9)2.0
2025-11-27 (P5)6.0
2026-01-22 (P4)7.0