HT
Hammer Time
// КОМАНДА73 гонок/35 пилотов/24084 кругов
lonatomiksmikseventsпрогрессирует
Гонок73
Пилотов35
Кругов24084
Лучший круг20.212
Ср. позицияP4.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Радивили Сергейлучший | 7 | 21.071 | 20.212 | 956 | нестабильный |
| Кулька Роман | 1 | 21.204 | 20.889 | 179 | машина |
| Крилл Тихомиров | 10 | 21.206 | 20.262 | 1351 | нестабильный |
| Радивилин Сергей | 2 | 21.360 | 20.874 | 316 | нестабильный |
| Грачев Константин | 15 | 21.386 | 20.586 | 2024 | нестабильный |
| Кирилл Тихомиров | 5 | 21.612 | 20.947 | 709 | нестабильный |
| Руслан Хайрутдинов | 1 | 21.713 | 21.321 | 114 | нестабильный |
| Кокурин Леонид | 1 | 21.783 | 21.417 | 125 | нестабильный |
| Андронова Элина | 3 | 21.941 | 21.523 | 358 | нестабильный |
| Абрамян Григорий | 1 | 31.083 | 30.792 | 73 | стабильный |
| Григорий Мельников | 1 | 31.121 | 30.899 | 37 | машина |
| Дмитрий Макаров | 11 | 32.105 | 29.292 | 1193 | стабильный |
| Богдан Корчинский | 2 | 32.189 | 31.646 | 167 | нестабильный |
| Кристиан Фридрих | 10 | 32.191 | 29.418 | 1043 | стабильный |
| Игорь Яворовский | 19 | 32.273 | 29.478 | 1808 | нормальный |
| Ващук Леся | 23 | 32.562 | 29.270 | 2349 | нормальный |
| Павел Тишков | 5 | 32.771 | 30.935 | 285 | нестабильный |
| Владислав Рябов | 1 | 32.842 | 32.533 | 78 | машина |
| Антошкин Егор | 9 | 32.852 | 30.481 | 824 | стабильный |
| Варич Кирилл | 9 | 32.924 | 30.691 | 761 | нормальный |
| Дмитрий Семячкин | 8 | 33.037 | 30.869 | 734 | стабильный |
| Иван Степанов | 16 | 33.114 | 30.930 | 1620 | нормальный |
| Евгений Токарев | 1 | 33.171 | 32.805 | 51 | нормальный |
| Ганин Егор | 15 | 33.280 | 30.726 | 1547 | стабильный |
| Анастасия Занегина | 1 | 33.505 | 33.153 | 42 | нормальный |
| Басов Иван | 8 | 34.003 | 32.361 | 828 | стабильный |
| Александр Матвеев | 9 | 34.207 | 32.659 | 629 | нормальный |
| Дымов Михаил | 8 | 34.359 | 32.927 | 716 | нормальный |
| Иван Овсиенко | 6 | 34.595 | 32.498 | 516 | нормальный |
| Кира Тихая-Тищенко | 8 | 34.773 | 32.271 | 751 | нестабильный |
| Бусов Виктор | 9 | 35.068 | 32.710 | 770 | нормальный |
| Никита Сила-Новицкий | 8 | 35.337 | 33.127 | 615 | нормальный |
| Корчинский | 1 | 49.391 | 49.023 | 59 | машина |
| Фридрих | 1 | 49.573 | 49.077 | 111 | машина |
| Яворовскийхудший | 1 | 49.869 | 49.351 | 193 | машина |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | LSK Winter Cup 2 гр. | P3 | Кулька Роман | Грачев Константин | 21.371 | 20.889 |
| 2026-03-01 | LSK Winter Cup 1 гр. | P6 | Кирилл Тихомиров | Руслан Хайрутдинов | 21.673 | 21.013 |
| 2025-11-30 | LSK:Winter Cup 2025-2026 2 группа | P2 | Кирилл Тихомиров | Андронова Элина | 21.932 | 21.452 |
| 2025-11-16 | LSK:Winter Cup 2025-2026 1 группа | P10 | Кирилл Тихомиров | Андронова Элина | 21.989 | 21.397 |
| 2025-10-26 | LSK: Winter Cup 25-26 1 группа | P3 | Грачев Константин | Андронова Элина | 21.832 | 21.455 |
| 2025-10-05 | LSK: Winter Cup 25-26 2 группа | P3 | Крилл Тихомиров | Кокурин Леонид | 21.502 | 21.078 |
| 2025-09-13 | Марафон М12 ЦТВС | P4 | Корчинский | Яворовский | 49.724 | 49.023 |
| 2025-06-22 | LSK: Winter Cup 2024-2025 ГФ Абсолют | P4 | Радивили Сергей | Грачев Константин | 20.644 | 20.212 |
| 2025-06-07 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P4 | Радивили Сергей | Крилл Тихомиров | 21.184 | 20.753 |
| 2025-05-17 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P6 | Грачев Константин | Крилл Тихомиров | 21.433 | 21.024 |
| 2025-04-06 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P5 | Грачев Константин | Радивили Сергей | 21.218 | 20.741 |
| 2025-04-06 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P7 | - | - | 22.108 | 22.108 |
| 2025-03-16 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P3 | Радивили Сергей | Крилл Тихомиров | 21.051 | 20.728 |
| 2025-02-02 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P3 | Грачев Константин | Радивили Сергей | 21.249 | 20.616 |
| 2025-01-12 | LSK: Winter Cup 2024-2025 1 группа | P4 | Радивили Сергей | Крилл Тихомиров | 21.144 | 20.645 |
| 2024-12-07 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P1 | Радивилин Сергей | Крилл Тихомиров | 21.450 | 20.874 |
| 2024-11-16 | LSK: Winter Cup 2024-2025 2 группа | P3 | Радивилин Сергей | Грачев Константин | 21.542 | 21.135 |
| 2024-05-30 | MIKS Light FINAL | P2 | Антошкин Егор | Варич Кирилл | 31.433 | 30.648 |
| 2024-05-26 | MIKS 18 FINAL | P7 | Ващук Леся | Кристиан Фридрих | 29.838 | 29.270 |
| 2024-05-19 | КартСим Абсолют 2024 | P5 | Антошкин Егор | Григорий Мельников | 30.981 | 30.481 |
| 2024-04-25 | MIKS 18A 8A | P11 | Ващук Леся | Кристиан Фридрих | 32.208 | 31.589 |
| 2024-04-19 | MIKS Light 7A | P11 | Варич Кирилл | Дмитрий Семячкин | 33.710 | 32.630 |
| 2024-04-05 | MIKS 18 7A | P3 | Игорь Яворовский | Дмитрий Макаров | 32.105 | 31.536 |
| 2024-03-22 | MIKS Light 6A | P1 | Антошкин Егор | Дмитрий Семячкин | 33.307 | 32.885 |
| 2024-03-08 | MIKS 18 6A | P2 | Игорь Яворовский | Богдан Корчинский | 32.104 | 31.459 |
| 2024-02-22 | MIKS Light 5A | P3 | Антошкин Егор | Варич Кирилл | 33.175 | 32.625 |
| 2024-02-17 | MIKS 18 5B | P1 | Игорь Яворовский | Дмитрий Макаров | 31.499 | 30.992 |
| 2024-02-09 | MIKS Light 4A | P8 | Антошкин Егор | Дмитрий Семячкин | 33.615 | 33.124 |
| 2024-01-26 | MIKS 18 4A | P11 | Ващук Леся | Игорь Яворовский | 32.153 | 31.496 |
| 2023-12-15 | MIKS Light 3A | P1 | Дмитрий Семячкин | Варич Кирилл | 33.180 | 32.485 |
| 2023-12-10 | G-Drive Фиджитал Челлендж Финал | P9 | - | - | 32.633 | 32.202 |
| 2023-12-10 | G-Drive Фиджитал Челлендж Группа А | P3 | Игорь Яворовский | Павел Тишков | 32.703 | 32.121 |
| 2023-12-10 | G-Drive Фиджитал Челлендж Группа А | P3 | Игорь Яворовский | Павел Тишков | 32.668 | 32.147 |
| 2023-12-01 | MIKS 18 3A | P1 | Ващук Леся | Игорь Яворовский | 33.388 | 32.707 |
| 2023-11-10 | MIKS Light 2A | P5 | Антошкин Егор | Варич Кирилл | 33.354 | 32.773 |
| 2023-11-03 | MIKS 18 2A | P8 | Кристиан Фридрих | Игорь Яворовский | 33.101 | 32.571 |
| 2023-10-06 | MIKS LIGHT 1А | P1 | Антошкин Егор | Дмитрий Семячкин | 33.911 | 33.278 |
| 2023-09-30 | MIKS 18 1B | P1 | Кристиан Фридрих | Дмитрий Макаров | 32.562 | 31.948 |
| 2023-05-28 | MIKS 17 FINAL | P2 | Ващук Леся | Ганин Егор | 32.288 | 31.378 |
| 2023-05-21 | MIKS Light FINAL | P5 | Кира Тихая-Тищенко | Никита Сила-Новицкий | 33.166 | 32.271 |
| 2023-04-14 | MIKS 17 A RACE | P3 | Ващук Леся | Ганин Егор | 32.224 | 31.673 |
| 2023-04-08 | MIKS LIGHT A | P6 | Кира Тихая-Тищенко | Никита Сила-Новицкий | 33.160 | 32.271 |
| 2023-03-18 | MIKS 17 B RACE | P1 | Иван Овсиенко | Ганин Егор | 35.977 | 35.415 |
| 2023-03-04 | MIKS LIGHT | P5 | Бусов Виктор | Никита Сила-Новицкий | 37.453 | 36.448 |
| 2023-02-17 | MIKS 17 A RACE | P11 | Ващук Леся | Иван Овсиенко | 35.661 | 35.050 |
| 2023-02-11 | MIKS LIGHT | P3 | Кира Тихая-Тищенко | Никита Сила-Новицкий | 37.013 | 36.130 |
| 2023-01-27 | MIKS 17 A RACE | P1 | Иван Степанов | Ганин Егор | 35.775 | 35.078 |
| 2023-01-22 | MIKS LIGHT | P7 | Бусов Виктор | Никита Сила-Новицкий | 37.529 | 36.313 |
| 2022-12-25 | KARTSIM 150 | P4 | Павел Тишков | Иван Степанов | 34.858 | 34.178 |
| 2022-12-02 | MIKS 17 A RACE | P4 | Ващук Леся | Иван Овсиенко | 33.982 | 33.332 |
| 2022-11-27 | MIKS LIGHT | P7 | Никита Сила-Новицкий | Бусов Виктор | 35.123 | 34.314 |
| 2022-11-11 | MIKS 17 A RACE | P3 | Ващук Леся | Ганин Егор | 33.301 | 32.689 |
| 2022-10-30 | MIKS LIGHT RACE | P1 | Кира Тихая-Тищенко | Бусов Виктор | 34.784 | 33.653 |
| 2022-10-15 | MIKS 17 B RACE | P2 | Ващук Леся | Ганин Егор | 33.000 | 32.473 |
| 2022-10-09 | MIKS LIGHT RACE | P6 | Никита Сила-Новицкий | Кира Тихая-Тищенко | 34.529 | 33.824 |
| 2022-06-19 | MIKS 16 FINAL A | P2 | Игорь Яворовский | Ганин Егор | 33.696 | 32.694 |
| 2022-05-29 | MIKS LIGHT FINAL | P3 | Басов Иван | Дымов Михаил | 34.519 | 33.684 |
| 2022-05-20 | MIKS 16 7A RACE | P9 | Ващук Леся | Игорь Яворовский | 33.428 | 32.860 |
| 2022-04-23 | MIKS LIGHT RACE | P5 | Басов Иван | Дымов Михаил | 33.023 | 32.361 |
| 2022-04-15 | MIKS 16 6A RACE | P3 | Ващук Леся | Игорь Яворовский | 32.199 | 31.525 |
| 2022-04-02 | MIKS LIGHT RACE | P4 | Басов Иван | Дымов Михаил | 33.466 | 32.907 |
| 2022-03-26 | MIKS 16 5B RACE | P1 | Ващук Леся | Ганин Егор | 31.817 | 30.990 |
| 2022-03-12 | MIKS LIGHT RACE | P1 | Басов Иван | Дымов Михаил | 34.145 | 33.390 |
| 2022-02-25 | MIKS 16 4A RACE | P11 | Иван Степанов | Игорь Яворовский | 32.146 | 30.947 |
| 2022-02-12 | MIKS LIGHT RACE | P4 | Александр Матвеев | Дымов Михаил | 34.480 | 33.859 |
| 2022-01-29 | MIKS LIGHT RACE | P3 | Басов Иван | Дымов Михаил | 34.557 | 33.845 |
| 2022-01-21 | MIKS 16 3A RACE | P1 | Ващук Леся | Игорь Яворовский | 31.687 | 30.859 |
| 2022-01-15 | MIKS 16 2A RACE | P8 | Игорь Яворовский | Ващук Леся | 32.189 | 31.456 |
| 2021-12-04 | MIKS LIGHT RACE | P8 | Александр Матвеев | Басов Иван | 34.636 | 33.931 |
| 2021-11-14 | MIKS LIGHT RACE | P2 | Дымов Михаил | Александр Матвеев | 35.244 | 34.737 |
| 2021-10-23 | MIKS 16 1B RACE | P1 | Иван Степанов | Ващук Леся | 31.789 | 30.558 |
| 2021-01-27 | Bauman Team Race 2 | P1 | - | - | 32.577 | 32.035 |
| 2020-12-23 | ATOMIC RACE 180 | P5 | Евгений Токарев | Анастасия Занегина | 33.384 | 32.741 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2020-12-23 (P5)7.0
2021-01-27 (P1)11.0
2021-10-23 (P1)11.0
2021-11-14 (P2)10.0
2021-12-04 (P8)4.0
2022-01-15 (P8)4.0
2022-01-21 (P1)11.0
2022-01-29 (P3)9.0
2022-02-12 (P4)8.0
2022-02-25 (P11)1.0
2022-03-12 (P1)11.0
2022-03-26 (P1)11.0
2022-04-02 (P4)8.0
2022-04-15 (P3)9.0
2022-04-23 (P5)7.0
2022-05-20 (P9)3.0
2022-05-29 (P3)9.0
2022-06-19 (P2)10.0
2022-10-09 (P6)6.0
2022-10-15 (P2)10.0
2022-10-30 (P1)11.0
2022-11-11 (P3)9.0
2022-11-27 (P7)5.0
2022-12-02 (P4)8.0
2022-12-25 (P4)8.0
2023-01-22 (P7)5.0
2023-01-27 (P1)11.0
2023-02-11 (P3)9.0
2023-02-17 (P11)1.0
2023-03-04 (P5)7.0
2023-03-18 (P1)11.0
2023-04-08 (P6)6.0
2023-04-14 (P3)9.0
2023-05-21 (P5)7.0
2023-05-28 (P2)10.0
2023-09-30 (P1)11.0
2023-10-06 (P1)11.0
2023-11-03 (P8)4.0
2023-11-10 (P5)7.0
2023-12-01 (P1)11.0
2023-12-10 (P9)3.0
2023-12-10 (P3)9.0
2023-12-10 (P3)9.0
2023-12-15 (P1)11.0
2024-01-26 (P11)1.0
2024-02-09 (P8)4.0
2024-02-17 (P1)11.0
2024-02-22 (P3)9.0
2024-03-08 (P2)10.0
2024-03-22 (P1)11.0
2024-04-05 (P3)9.0
2024-04-19 (P11)1.0
2024-04-25 (P11)1.0
2024-05-19 (P5)7.0
2024-05-26 (P7)5.0
2024-05-30 (P2)10.0
2024-11-16 (P3)9.0
2024-12-07 (P1)11.0
2025-01-12 (P4)8.0
2025-02-02 (P3)9.0
2025-03-16 (P3)9.0
2025-04-06 (P5)7.0
2025-04-06 (P7)5.0
2025-05-17 (P6)6.0
2025-06-07 (P4)8.0
2025-06-22 (P4)8.0
2025-09-13 (P4)8.0
2025-10-05 (P3)9.0
2025-10-26 (P3)9.0
2025-11-16 (P10)2.0
2025-11-30 (P2)10.0
2026-03-01 (P6)6.0
2026-03-29 (P3)9.0
// РЕЙТИНГИ_ПИЛОТОВ
По темпу
-
-
-
-
-
16.Ващук Леся
-17.Павел Тишков
--
-
20.Варич Кирилл
--
-
-
24.Ганин Егор
-26.Басов Иван
-28.Дымов Михаил
--
31.Бусов Виктор
-33.Корчинский
-34.Фридрих
-35.Яворовский
-По стабильности
-
2.Фридрих
--
-
10.Басов Иван
--
-
13.Ганин Егор
--
16.Дымов Михаил
-18.Бусов Виктор
--
-
21.Варич Кирилл
-23.Ващук Леся
--
-
-
-
-
-
33.Павел Тишков
--
По опыту
-
-
-
11.Бусов Виктор
-12.Варич Кирилл
-13.Басов Иван
--
15.Дымов Михаил
--
-
-
21.Павел Тишков
--
-
-
-
-
-
31.Корчинский
-32.Кулька Роман
-34.Фридрих
-35.Яворовский
-