HT
Hammer Time Light
// КОМАНДА21 гонок/15 пилотов/7311 кругов
miksстабильно
Гонок21
Пилотов15
Кругов7311
Лучший круг27.696
Ср. позицияP5.3
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Никита Соловьевлучший | 6 | 31.450 | 27.696 | 685 | нестабильный |
| Диана Уразбаева | 7 | 31.837 | 27.997 | 616 | нестабильный |
| Андрей Соколов | 7 | 31.938 | 28.066 | 729 | нестабильный |
| Березко Максим | 8 | 32.022 | 28.356 | 801 | нестабильный |
| Антошкин Егор | 6 | 32.531 | 31.296 | 610 | нормальный |
| Дымов Михаил | 5 | 32.609 | 31.328 | 540 | нормальный |
| Николай Хмылев | 5 | 33.017 | 31.683 | 493 | нестабильный |
| Варич Кирилл | 1 | 33.165 | 32.495 | 82 | нестабильный |
| Петровский Янис | 1 | 33.382 | 32.710 | 72 | нестабильный |
| Дмитрий Семячкин | 1 | 33.447 | 32.737 | 118 | нормальный |
| Кирилл Рагоза | 12 | 33.511 | 31.722 | 1256 | нормальный |
| Илья Слинько | 7 | 34.279 | 32.943 | 592 | стабильный |
| Александр Горячев | 2 | 34.434 | 33.843 | 141 | стабильный |
| Кирилл Рогоза | 1 | 34.497 | 33.955 | 70 | нормальный |
| Евгений Трункинхудший | 7 | 34.577 | 32.892 | 506 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | MIKS 19 7C | P2 | Никита Соловьев | Диана Уразбаева | 32.589 | 31.761 |
| 2025-03-30 | MIKS 19 6С | P5 | Никита Соловьев | Березко Максим | 32.957 | 32.161 |
| 2025-03-08 | MIKS 19 5B | P10 | Никита Соловьев | Диана Уразбаева | 32.901 | 31.966 |
| 2025-01-26 | MIKS 19 4C | P3 | Березко Максим | Диана Уразбаева | 32.208 | 31.258 |
| 2024-12-08 | MIKS 19 3C | P5 | Никита Соловьев | Березко Максим | 28.680 | 27.696 |
| 2024-11-24 | MIKS 19 2C | P4 | Никита Соловьев | Диана Уразбаева | 31.567 | 30.742 |
| 2024-10-18 | MIKS 19 1A | P9 | Березко Максим | Петровский Янис | 33.033 | 32.337 |
| 2024-03-10 | MIKS 18 6C | P4 | Антошкин Егор | Николай Хмылев | 32.575 | 31.886 |
| 2024-02-17 | MIKS 18 5B | P11 | Дымов Михаил | Кирилл Рагоза | 32.037 | 31.296 |
| 2024-01-28 | MIKS 18 4C | P3 | Антошкин Егор | Кирилл Рагоза | 32.216 | 31.683 |
| 2023-12-03 | MIKS 18 3C | P4 | Варич Кирилл | Дмитрий Семячкин | 33.356 | 32.495 |
| 2023-11-04 | MIKS 18 2B | P10 | Антошкин Егор | Дымов Михаил | 33.417 | 32.648 |
| 2023-09-29 | MIKS 18 1A | P7 | Антошкин Егор | Кирилл Рагоза | 33.210 | 32.472 |
| 2022-05-29 | MIKS LIGHT FINAL | P6 | Кирилл Рагоза | Евгений Трункин | 34.572 | 33.693 |
| 2022-04-23 | MIKS LIGHT RACE | P12 | Кирилл Рагоза | Евгений Трункин | 33.325 | 32.321 |
| 2022-04-02 | MIKS LIGHT RACE | P1 | Кирилл Рагоза | Илья Слинько | 33.714 | 32.804 |
| 2022-03-12 | MIKS LIGHT RACE | P4 | Кирилл Рагоза | Евгений Трункин | 34.276 | 33.475 |
| 2022-02-12 | MIKS LIGHT RACE | P1 | Кирилл Рагоза | Евгений Трункин | 34.297 | 33.528 |
| 2022-01-29 | MIKS LIGHT RACE | P7 | Илья Слинько | Александр Горячев | 34.477 | 33.804 |
| 2021-12-04 | MIKS LIGHT RACE | P1 | Кирилл Рагоза | Евгений Трункин | 34.438 | 33.712 |
| 2021-11-14 | MIKS LIGHT RACE | P3 | Кирилл Рагоза | Евгений Трункин | 35.153 | 34.236 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2021-11-14 (P3)10.0
2021-12-04 (P1)12.0
2022-01-29 (P7)6.0
2022-02-12 (P1)12.0
2022-03-12 (P4)9.0
2022-04-02 (P1)12.0
2022-04-23 (P12)1.0
2022-05-29 (P6)7.0
2023-09-29 (P7)6.0
2023-11-04 (P10)3.0
2023-12-03 (P4)9.0
2024-01-28 (P3)10.0
2024-02-17 (P11)2.0
2024-03-10 (P4)9.0
2024-10-18 (P9)4.0
2024-11-24 (P4)9.0
2024-12-08 (P5)8.0
2025-01-26 (P3)10.0
2025-03-08 (P10)3.0
2025-03-30 (P5)8.0
2025-04-20 (P2)11.0