K1
Kart 1
// КОМАНДА5 гонок/8 пилотов/727 кругов
miksдеградирует
Гонок5
Пилотов8
Кругов727
Лучший круг26.970
Ср. позицияP6.2
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Дмитрийлучший | 1 | 27.556 | 27.070 | 128 | нормальный |
| Зиваков Максим | 1 | 27.611 | 27.125 | 108 | нестабильный |
| Кирюхин роман | 1 | 27.895 | 27.205 | 65 | нестабильный |
| Атаманюк Ника | 1 | 27.948 | 27.435 | 83 | нестабильный |
| Шамаев | 1 | 34.382 | 33.807 | 61 | машина |
| Овсиенко | 1 | 34.508 | 33.792 | 91 | нормальный |
| Жестков | 1 | 34.632 | 33.663 | 98 | нестабильный |
| Маловхудший | 1 | 35.349 | 34.800 | 57 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | SMP Mini 2 2 Гонка | P4 | - | - | 36.210 | 35.507 |
| 2019-07-02 | MIKS Summer Cup'19 2 этап А | P6 | Шамаев | Малов | 34.836 | 33.663 |
| 2018-07-10 | MIKC12 7A | P6 | Алексеев Дмитрий | Атаманюк Ника | 27.756 | 27.070 |
| 2018-06-03 | MIKC JUNIOR FINAL 2-2 | P7 | - | - | 27.096 | 26.970 |
| 2018-06-03 | MIKC JUNIOR FINAL 2-1 | P8 | - | - | 27.219 | 27.051 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2018-06-03 (P7)4.0
2018-06-03 (P8)3.0
2018-07-10 (P6)5.0
2019-07-02 (P6)5.0
2025-03-16 (P4)7.0