ME
MIRA EAST
// КОМАНДА21 гонок/16 пилотов/7453 кругов
miksпрогрессирует
Гонок21
Пилотов16
Кругов7453
Лучший круг27.727
Ср. позицияP5.6
// СОСТАВ
| Пилот | Гонок | Ср. круг | Лучший | Круги | Стабильность |
|---|---|---|---|---|---|
| Могилевский Павеллучший | 3 | 30.319 | 27.727 | 363 | нормальный |
| Никита Шишкин | 4 | 31.370 | 28.135 | 384 | нестабильный |
| Артем Красновский | 6 | 31.420 | 27.887 | 683 | нестабильный |
| Диченко Максим | 11 | 31.993 | 27.989 | 922 | нестабильный |
| Виталий Шишкин | 2 | 32.091 | 30.869 | 224 | нестабильный |
| Антон Берсенев | 3 | 32.272 | 31.673 | 256 | нормальный |
| Мосесов Хачатур | 7 | 32.353 | 31.264 | 715 | нормальный |
| Назар Старанцов | 8 | 32.398 | 30.950 | 892 | нормальный |
| Алексей Стрельников | 7 | 32.427 | 31.404 | 706 | нормальный |
| Антон Надешкин | 1 | 32.590 | 32.222 | 88 | стабильный |
| Владислав Соловьев | 2 | 32.750 | 32.135 | 186 | нестабильный |
| Владислав Устюгов | 1 | 32.783 | 32.090 | 97 | нестабильный |
| Белик Даниил | 9 | 33.687 | 31.798 | 851 | нормальный |
| Кира Тихая-Тищенко | 2 | 34.107 | 29.841 | 145 | нестабильный |
| Максим Семашко | 6 | 34.142 | 32.048 | 515 | нестабильный |
| Кесарев Никитахудший | 5 | 34.679 | 33.459 | 426 | нестабильный |
// ИСТОРИЯ_ГОНОК
| Дата | Гонка | Место | Лучший пилот | Худший пилот | Ср. круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | MIKS 19 7A | P6 | Артем Красновский | Максим Семашко | 32.529 | 31.797 |
| 2025-03-29 | MIKS 19 6B | P2 | Белик Даниил | Максим Семашко | 32.712 | 31.783 |
| 2025-03-08 | MIKS 19 5B | P6 | Диченко Максим | Владислав Соловьев | 32.679 | 31.629 |
| 2025-01-25 | MIKS 19 4B | P6 | Диченко Максим | Владислав Соловьев | 32.387 | 31.590 |
| 2024-12-07 | MIKS 19 3B | P4 | Могилевский Павел | Никита Шишкин | 28.420 | 27.727 |
| 2024-11-23 | MIKS 19 2B | P4 | Артем Красновский | Диченко Максим | 31.598 | 30.869 |
| 2024-10-20 | MIKS 19 1C | P8 | Виталий Шишкин | Никита Шишкин | 32.872 | 32.090 |
| 2024-09-25 | PANGO KARTING CUP FINAL | P10 | Кесарев Никита | Максим Семашко | 34.589 | 33.575 |
| 2024-09-04 | PANGO KARTING CUP 4A | P8 | Белик Даниил | Кесарев Никита | 34.761 | 34.002 |
| 2024-08-14 | PANGO KARTING CUP 3A | P6 | Кесарев Никита | Максим Семашко | 34.471 | 33.459 |
| 2024-07-31 | PANGO KARTING CUP 2A | P5 | Максим Семашко | Кесарев Никита | 35.053 | 34.246 |
| 2024-07-07 | PANGO KARTING CUP 1B | P4 | Белик Даниил | Кесарев Никита | 35.714 | 34.656 |
| 2024-04-25 | MIKS 18A 8A | P3 | Могилевский Павел | Назар Старанцов | 32.062 | 31.557 |
| 2024-04-05 | MIKS 18 7A | P6 | Мосесов Хачатур | Назар Старанцов | 32.321 | 31.614 |
| 2024-03-08 | MIKS 18 6A | P5 | Мосесов Хачатур | Антон Берсенев | 32.422 | 31.667 |
| 2024-02-17 | MIKS 18 5B | P3 | Могилевский Павел | Алексей Стрельников | 31.608 | 30.950 |
| 2024-01-27 | MIKS 18 4B | P6 | Мосесов Хачатур | Диченко Максим | 32.153 | 31.431 |
| 2023-12-19 | BTR PRO | P8 | Кира Тихая-Тищенко | Диченко Максим | 30.171 | 29.841 |
| 2023-12-02 | MIKS 18 3B | P5 | Мосесов Хачатур | Назар Старанцов | 33.254 | 32.629 |
| 2023-11-04 | MIKS 18 2B | P7 | Назар Старанцов | Диченко Максим | 33.114 | 32.453 |
| 2023-09-30 | MIKS 18 1B | P6 | Антон Надешкин | Белик Даниил | 32.798 | 32.024 |
// ПОЗИЦИИ_ПО_ГОНКАМ
2023-09-30 (P6)5.0
2023-11-04 (P7)4.0
2023-12-02 (P5)6.0
2023-12-19 (P8)3.0
2024-01-27 (P6)5.0
2024-02-17 (P3)8.0
2024-03-08 (P5)6.0
2024-04-05 (P6)5.0
2024-04-25 (P3)8.0
2024-07-07 (P4)7.0
2024-07-31 (P5)6.0
2024-08-14 (P6)5.0
2024-09-04 (P8)3.0
2024-09-25 (P10)1.0
2024-10-20 (P8)3.0
2024-11-23 (P4)7.0
2024-12-07 (P4)7.0
2025-01-25 (P6)5.0
2025-03-08 (P6)5.0
2025-03-29 (P2)9.0
2025-04-18 (P6)5.0